审批资讯
四川移动2025年金堂县满格天府及成达高铁5G室内外无线网设备安装工程
发布时间:2026-04-17
发布时间
2026-04-17
采购方式
—
所在地区
四川
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
填表时间:2026-04-17
| 项目名称 | 四川移动2025年金堂县满格天府及成达高铁5G室内外无线网设备安装工程 | |||
| 建设地点 | 多点分布 | 占地面积(平方米) | 1728 | |
| 建设单位 | 中国***有限公司成都***分公司企业信息 | 法定代表人 | *林格 | |
| 联系人 | *建军 | 联系电话 | ||
| 项目投资(万元) | 1920 | 环保投资(万元) | 4.8 | |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-04-17 | |||
| 建设性质 | 新建 | |||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | |||
| 建设内容及规模 | 建设移动通信基站 96 座,具体如下: 序号 基站名称 基站地址 经度 纬度 天线数 1 成都金堂润泽中学二FDD-HFW 四川省***号 104.367771 30.843775 多点分布 2 成都金堂县和裕晶河湾二期一F-HLW 四川省***号 104.379111 30.853511 多点分布 3 成都金堂县淮州树德中学D-HLW 四川省***路交叉口东北160米 104.55968 30.67271 多点分布 4 成都金堂县黄家向阳家园F-HLW 四川省***号 104.600299 30.741428 多点分布 5 成都金堂县星岛国际五期53栋F-HLW 四川省***号 104.454437 30.849202 多点分布 6 成都金堂县食用菌交易中心一F-HLW 四川省***路交叉口西北200米 104.575802 30.812259 多点分布 7 成都金堂县金融中心金悦府二F-HLW 四川省***路 104.410041 30.847941 多点分布 8 成都金堂县白果果木尚岭A区F-HLW 四川省***路口往南约50米 104.534735 30.657357 多点分布 9 成都金堂县福兴公立卫生院二D-HLW 四川省***号 104.635101 30.831554 多点分布 10 成都金堂县白果果木尚岭B区F-HLW 四川省***道 104.536101 30.656766 多点分布 11 成都金堂县隆盛镇初级中学FDD-HFW 四川省***村3组 104.699266 30.680923 多点分布 12 成都金堂润泽中学一D-HLW 四川省***号 104.367771 30.843775 多点分布 13 成都金堂县学府星川北苑新居F-HLW 四川省***路交叉口西南侧 104.456437 30.846934 多点分布 14 成都金堂县朗诗三期FDD-HFW 四川省***号 104.392871 30.852661 多点分布 15 成都金堂县翡翠岭FDD-HFW 四川省***号 104.385191 30.882621 多点分布 16 成都金堂县康怡巷FDD-HFW 四川省***号 104.418971 30.857751 多点分布 17 成都金堂县香缇湾A区FDD-HFW 四川省***号 104.385431 30.875267 多点分布 18 成都金堂县达成东岳村12组GT-H5R 成都金堂县达成东岳村12组GT 104.66795 30.70599 2 19 成都金堂县达成高板镇天堂村6组GT-H5R 成都金堂县达成高板镇天堂村6组GT 104.62913 30.72417 2 20 成都金堂县达成转龙镇龙堰村14组GT-H5R 成都金堂县达成转龙镇龙堰村14组GT 104.75725 30.69734 2 21 成都金堂县达成龙堰村13组GT-H5R 成都金堂县达成龙堰村13组GT 104.76256 30.69587 2 22 成都金堂县达成转龙桂龙社区8组GT-H5R 成都金堂县达成转龙桂龙社区8组GT 104.77274 30.69211 2 23 成都金堂县达成转龙龙堰村9组GT-H5R 成都金堂县达成转龙龙堰村9组GT 104.77908 30.69508 2 24 成都金堂县达成杨溪村26组GT-H5R 成都金堂县达成杨溪村26组GT 104.64399 30.71724 2 25 成都金堂县达成三溪镇长梁村GT-H5R 成都金堂县达成三溪镇长梁村GT 104.60988 30.72706 2 26 成都金堂县达成红岩村20组GT-H5R 成都金堂县达成红岩村20组GT 104.56518 30.73973 2 27 成都金堂县达成杨溪村19组GT-H5R 成都金堂县达成杨溪村19组GT 104.65328 30.71412 2 28 成都金堂县达成隆盛松泉街GT-H5R 成都金堂县达成隆盛松泉街GT 104.69579 30.69974 2 29 成都金堂县达成转龙福安村高铁GT-H5R 成都金堂县达成转龙福安村高铁GT 104.79148 30.69605 2 30 成都金堂县达成白庙村29组GT-H5R 成都金堂县达成白庙村29组GT 104.61442 30.72619 2 31 成都金堂县达成淮口老火车站GT-H5R 成都金堂县达成淮口老火车站GT 104.56911 30.73632 2 32 成都金堂县达成泉水村19组GT-H5R 成都金堂县达成泉水村19组GT 104.70286 30.70003 2 33 成都金堂县达成小柏村20组GT-H5R 成都金堂县达成小柏村20组GT 104.53493 30.74594 2 34 成都金堂县达成东岳村5组GT-H5R 成都金堂县达成东岳村5组GT 104.65924 30.70956 2 35 成都金堂县达成三溪镇白庙村21组GT-H5R 成都金堂县达成三溪镇白庙村21组GT 104.61969 30.72454 2 36 成都金堂县达成淮口金龙村高铁GT-H5R 成都金堂县达成淮口金龙村高铁GT 104.57822 30.73229 2 37 成都金堂县达成转龙红豆村14组GT-H5R 成都金堂县达成转龙红豆村14组GT 104.73747 30.70127 2 38 成都金堂县达成高板镇东岳村2组GT-H5R 成都金堂县达成高板镇东岳村2组GT 104.66328 30.70741 2 39 成都金堂县达成高铁7号站旁边的联通站GT-H5R 成都金堂县达成高铁7号站旁边的联通站GT 104.53965 30.74495 2 40 成都金堂县达成白庙村11组GT-H5R 成都金堂县达成白庙村11组GT 104.62308 30.72368 2 41 成都金堂县达成龙堰村14组1GT-H5R 成都金堂县达成龙堰村14组1GT 104.75388 30.69694 2 42 成都金堂县达成金龙桥村19组GT-H5R 成都金堂县达成金龙桥村19组GT 104.59006 30.73004 2 43 成都金堂县达成小白村2组GT-H5R 成都金堂县达成小白村2组GT 104.54418 30.74473 2 44 成都金堂县达成淮口吉林北路GT-H5R 成都金堂县达成淮口吉林北路GT 104.59284 30.72714 2 45 成都金堂县达成天堂村12组GT-H5R 成都金堂县达成天堂村12组GT 104.63223 30.72149 2 46 成都金堂县达成淮口小白村1组GT-H5R 成都金堂县达成淮口小白村1组GT 104.54568 30.74292 2 47 成都金堂县达成黄家长梁10组GT-H5R 成都金堂县达成黄家长梁10组GT 104.60218 30.72806 2 48 成都金堂县达成天堂村5组GT-H5R 成都金堂县达成天堂村5组GT 104.63806 30.72093 2 49 成都金堂县万福村10组GT-H5R 成都金堂县万福村10组GT 104.54979 30.74438 2 50 成都金堂县达成高板镇天堂村2组GT-H5R 成都金堂县达成高板镇天堂村2组GT 104.64017 30.71895 2 51 成都金堂县达成白庙村25组GT-H5R 成都金堂县达成白庙村25组GT 104.60602 30.72703 2 52 成都金堂县达成淮口万福2组高铁GT-H5R 成都金堂县达成淮口万福2组高铁GT 104.55356 30.74419 2 53 成都金堂县达成高板镇东岳村11组GT-H5R 成都金堂县达成高板镇东岳村11组GT 104.67147 30.70306 2 54 成都金堂县万福村4组GT-H5R 成都金堂县万福村4组GT 104.55679 30.74227 2 55 成都金堂县达成转龙镇红豆村6组GT-H5R 成都金堂县达成转龙镇红豆村6组GT 104.75085 30.69866 2 56 成都金堂县达成高板镇高龙村7组GT-H5R 成都金堂县达成高板镇高龙村7组GT 104.67964 30.70164 2 57 成都金堂县达成高龙村9组GT-H5R 成都金堂县达成高龙村9组GT 104.67591 30.70246 2 58 成都金堂县达成泉水村11组GT-H5R 成都金堂县达成泉水村11组GT 104.73055 30.70104 2 59 成都金堂县达成长江3组卢家坝GT-H5R 成都金堂县达成长江3组卢家坝GT 104.49981 30.75249 2 60 成都金堂县达成高龙村8组GT-H5R 成都金堂县达成高龙村8组GT 104.68314 30.70038 2 61 成都金堂县达成高龙村21组GT-H5R 成都金堂县达成高龙村21组GT 104.68638 30.70149 2 62 成都金堂县达成隆盛镇泉水村天主教堂高铁GT-H5R 成都金堂县达成隆盛镇泉水村天主教堂高铁GT 104.70659 30.70166 2 63 成都金堂县达成隆盛镇泉水村6组GT-H5R 成都金堂县达成隆盛镇泉水村6组GT 104.71577 30.69998 2 64 成都金堂县达成隆盛场镇GT-H5R 成都金堂县达成隆盛场镇GT 104.69864 30.69728 2 65 成都金堂县达成红豆村12组GT-H5R 成都金堂县达成红豆村12组GT 104.74023 30.70059 2 66 成都金堂县高板东岳村1组1GT-H5R 成都金堂县高板东岳村1组1GT 104.66486 30.70699 2 67 成都金堂县转龙泉水沟村8组1GT-H5R 成都金堂县转龙泉水沟村8组1GT 104.70968 30.70038 2 68 成都金堂县转龙大桥村4组GT-H5R 成都金堂县转龙大桥村4组GT 104.74225 30.70028 2 69 成都金堂县达成泉水沟村5组GT-H5R 成都金堂县达成泉水沟村5组GT 104.72021 30.70102 2 70 成都金堂县达成隆盛镇泉水村3组GT-H5R 成都金堂县达成隆盛镇泉水村3组GT 104.72485 30.70149 2 71 成都金堂县达成高板镇东岳村15组GT-H5R 成都金堂县达成高板镇东岳村15组GT 104.65764 30.71397 2 72 成都金堂县转龙泉水沟村1组GT-H5R 成都金堂县转龙泉水沟村1组GT 104.72939 30.70012 2 73 成都金堂县达成高板高铁5号站GT-H5R 成都金堂县达成高板高铁5号站GT 104.68897 30.69933 2 74 成都金堂县转龙桂龙社区16组GT-H5R 成都金堂县转龙桂龙社区16组GT 104.77527 30.69342 2 75 成都金堂县达成淮口旭日7组GT-H5R 成都金堂县达成淮口旭日7组GT 104.56186 30.74171 2 76 成都金堂县达成转龙桂龙社区1组GT-H5R 成都金堂县达成转龙桂龙社区1组GT 104.78503 30.69625 2 77 成都金堂县达成淮口金龙桥8组GT-H5R 成都金堂县达成淮口金龙桥8组GT 104.57259 30.73688 2 78 成都金堂县达成淮口金龙桥1组GT-H5R 成都金堂县达成淮口金龙桥1组GT 104.57654 30.73589 2 79 成都金堂县达成淮口金龙桥2组GT-H5R 成都金堂县达成淮口金龙桥2组GT 104.58356 30.73014 2 80 成都金堂县达成泉水沟村15组GT-H5R 成都金堂县达成泉水沟村15组GT 104.71231 30.70069 2 81 成都金堂县达成一根松村22组GT-H5R 成都金堂县达成一根松村22组GT 104.59794 30.72679 2 82 成都金堂县达成高板杨溪村23组GT-H5R 成都金堂县达成高板杨溪村23组GT 104.64877 30.71672 2 83 成都金堂县达成高板玉溪社区12组GT-H5R 成都金堂县达成高板玉溪社区12组GT 104.62518 30.72374 2 84 成都金堂县学府新居-H5W 成都金堂县学府新居 104.463707 30.844683 0 85 成都金堂县观澜国际-H5S 成都金堂县观澜国际 104.43437 30.849739 0 86 成都金堂县金桔花苑-H5W 成都金堂县金桔花苑 104.414919 30.859648 0 87 成都金堂县淮韵澜庭-H5W 成都金堂县淮韵澜庭 104.565901 30.717116 16 88 成都金堂五星南苑4期-H5W 成都金堂五星南苑4期 104.531486 30.716164 0 89 成都金堂县尚缘国际-H5W 成都金堂县尚缘国际 104.****5627 30.****1822 0 90 成都金堂县绿洲国际金座二期-H5W 成都金堂县绿洲国际金座二期 104.412299 30.852845 10 91 成都金堂县狮子小区-H5W 成都金堂县狮子小区 104.454623 30.799597 0 92 成都金堂县星光里商业综合体-H5W 成都金堂县星光里商业综合体 104.38486 30.85064 0 93 成都金堂县人民ZF-H5S 成都金堂县人民政府 104.409279 30.864498 74 94 成都金堂川锅厂房-H5W 四川省***号 104.416802 30.834395 6 95 成都金堂川锅厂房室外-H5W 四川省***号 104.417453 30.836512 4 96 成都金堂川锅数据中心-H5S 四川省***号 104.417228 30.835432 4 | |||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 |
采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 优化天线发射角度,天线主瓣15米范围内无敏感点。 |
|
| 承诺:中国***有限公司成都***分公司企业信息 *林格承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国***有限公司成都***分公司企业信息, *林格 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人**: |
||||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:**************0033。 | ||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式