中标公告
石家庄现代食品产业园电力基础设施(二期)工程.项目中标候选人公示
发布时间:2026-04-21
发布时间
2026-04-21
采购方式
—
所在地区
河北
标的物
—
预算金额
2454.60万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
招标项目名称: 石家庄现代食品产业园电力基础设施(二期)工程.
招标项目编号: S***************2001
公示名称: 石家庄现代食品产业园电力基础设施(二期)工程.项目 中标候选人公示
公示编号: S*******************001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄现代食品产业园电力基础设施(二期)工程.标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
| 开标时间: | 2026-04-20 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-04-21 | 公示截止日期: | 2026-04-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | ****6030.00 | ****6030.00 | 达到国家质量验收合格标准 | 365 天 |
| 2 | 腾瑞***有限公司 | ****2806.00 | ****2806.00 | 达到国家质量验收合格标准 | 365 |
| 3 | 北京***有限公司 | ****9140.00 | ****9140.00 | 达到国家质量验收合格标准 | 365 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | 贾立辉 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀2132****6224;冀建安B(2023)****9495 |
| 2 | 腾瑞***有限公司 | 韩伟玲 | 二级建造师 | 二级建造师 | 冀2132****2650 |
| 3 | 北京***有限公司 | 彭丽娜 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 京************6152;京建安B(2019)****0436 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
| 2 | 腾瑞***有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
| 3 | 北京***有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | 保定市***路工程 | 保定市清苑区人民医院 | 2023-04-20 | ****7721.18 |
| 2 | 保定***有限公司 | 博野县35KV博文路强电入地工程 | 博野县住房和城乡建设局 | 2023-09-28 | ****3701.39 |
| 3 | 保定***有限公司 | 保定市清苑区***路工程 | 保定市清苑区民政局 | 2023-12-06 | ****2526.00 |
| 4 | 保定***有限公司 | 清苑经济开发区基础设施三期项目-110kV邓-阮线63#-88#迁改工程EPC总承包 | 河北***有限公司 | 2024-07-03 | ****0690.74 |
| 5 | 保定***有限公司 | 阿里巴巴涿州云计算数据中心10KV外线供电工程 | 河北涿州京南经济开发区管理委员会 | 2024-12-31 | ****7010.00 |
| 6 | 保定***有限公司 | 保定市莲池区城乡电网改造项目EPC总承包 | 保定市莲池区工业和信息化局 | 2024-12-31 | ****4267.01 |
| 7 | 腾瑞***有限公司 | 国网山东日照五莲供电公司2023年计量箱故障轮换 | 国网山东省电力公司五莲县供电公司 | 2023-12-19 | 217980.00 |
| 8 | 腾瑞***有限公司 | 国网山东泰安供电公司2023年计量箱数字化维护 | 国网山东省电力公司泰安供电公司 | 2023-06-20 | ****9024.00 |
| 9 | 北京***有限公司 | 瀛海镇党群服务中心配电室增容工程 | 北京市大兴区瀛海镇人民政府 | 2023-12-25 | ****9903.87元 |
4.(2)中标候选人项目负责人**
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | 贾立辉 | 高碑店市***路入地工程 | 高碑店市城市管理综合行政执法局 | 2023-12-05 | ****4098.38 |
| 2 | 保定***有限公司 | 贾立辉 | 河北保定经济开发区基础设施配套建设项目上(西三环南延部分)电力迁改施工 | 保定***有限公司 | 2024-08-05 | ****6853.73 |
| 3 | 腾瑞***有限公司 | 韩伟玲 | 国网山东日照五莲供电公司2023年计量箱故障轮换 | 国网山东省电力公司五莲县供电公司 | 2023-12-19 | 217980.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 腾瑞***有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 3 | 北京***有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 河北***有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 保定***有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | 45.00 | 39.58 | 41.90 | 44.30 | 45.90 |
| 2 | 腾瑞***有限公司 | 44.10 | 39.70 | 41.10 | 42.20 | 43.80 |
| 3 | 北京***有限公司 | 43.90 | 39.48 | 42.10 | 41.20 | 42.10 |
| 4 | 河北***有限公司 | 43.40 | 39.52 | 42.00 | 40.40 | 42.00 |
| 5 | 保定***有限公司 | 42.80 | 39.37 | 41.80 | 38.90 | 41.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保定***有限公司 | 39.99 | 93.33 |
| 2 | 腾瑞***有限公司 | 40.00 | 86.68 |
| 3 | 北京***有限公司 | 39.97 | 82.73 |
| 4 | 河北***有限公司 | 39.99 | 82.45 |
| 5 | 保定***有限公司 | 39.97 | 81.84 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:河北***有限公司 联系人马** 电话:0311-****0101 邮箱:****157***@qq.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局 | 招标代理机*: | 河北***有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 藁城区***号 | 地址: | 河北省***室 |
| 联系人: | 刘腾飞 | 联系人: | 马士广 |
| 电话: | 0311-****2465 | 电话: | 0311-****0101 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式