中标公告
西二环、北二环雨污水管道提升改造工程施工中标候选人公示
发布时间:2026-04-23
发布时间
2026-04-23
采购方式
—
所在地区
河北
标的物
—
预算金额
3434.26万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
34342692.66万元
招标项目名称: 西二环、北二环雨污水管道提升改造工程施工
招标项目编号: S***************3001
公示名称: 西二环、北二环雨污水管道提升改造工程施工中标候选人公示
公示编号: S*******************001001
公示内容:
| 标段: | 西二环、北二环雨污水管道提升改造工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-04-20 | 开标地点: | 开标16 |
| 公示开始日期: | 2026-04-23 | 公示截止日期: | 2026-04-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京***有限公司 | ****2692.66 | ****2692.66 | 合格 | 计划工期:150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 中庆***有限责任公司 | ****2848.93 | ****2848.93 | 合格 | 150日历天 |
| 3 | 新疆***有限公司 | ****2689.73 | ****2689.73 | 合格 | 计划工期:150 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京***有限公司 | 秦靓 | 高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 冀************1572 |
| 2 | 中庆***有限责任公司 | 梁宇 | 高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 吉************0095 |
| 3 | 新疆***有限公司 | 王银伟 | 高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 新************0267 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京***有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 中庆***有限责任公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 新疆***有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京***有限公司 | 石家庄市桥西区振头小学整体迁建改造项目(工程施工) | 石家庄市桥西区振头小学 | 2024-12-24 | ****8366.56元 |
| 2 | 中庆***有限责任公司 | 固安县城区部分排水管网新建及改造工程二标段 | 固安县住房和城乡建设局 | 2023-06-09 | ****58462.63元 |
| 3 | 中庆***有限责任公司 | 长春国家区域创新中心创新产业园三期基础设施项目工程总承包(三标段) | 长春***有限公司 | 2023-10-26 | ****65988.00元 |
| 4 | 中庆***有限责任公司 | 龙门大健康产业园绿色数据中心基础设施建设工程—数据二路(数据中心段)建设工程 | 龙门***有限公司 | 2023-07-14 | ****8374.00元 |
| 5 | 中庆***有限责任公司 | 邯郸市永年区排水防涝设施建设城区北部雨水管网工程-管网改造 | 邯郸市永年区住房和城乡建设局 | 2025-04-02 | ****53147.36元 |
4.(2)中标候选人项目负责人**
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京***有限公司 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 2 | 中庆***有限责任公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 3 | 新疆***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北***有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 5 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 四川***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北***有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 天津***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 中冀***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 河北***有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 15 | 宇安***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 山东***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 义峰***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 北京***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 山东***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 鲁越***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 江西***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 26 | 山东***有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 27 | 河北迎***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 恒顺***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 天津***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 30 | 天津***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | 衡水***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 中铁十***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 33 | 北京***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 中景***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 石家庄市道桥建设总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 36 | 建功***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | 河南***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 四川***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京***有限公司 | 28.92 | 29.31 | 27.80 | 26.14 | 26.36 | 25.68 | 29.73 |
| 2 | 中庆***有限责任公司 | 27.99 | 29.25 | 27.65 | 26.12 | 25.73 | 25.08 | 25.98 |
| 3 | 新疆***有限公司 | 27.72 | 29.07 | 27.27 | 25.81 | 25.53 | 24.09 | 25.05 |
| 4 | 河北***有限公司 | 28.35 | 29.19 | 27.53 | 26.11 | 25.62 | 24.02 | 25.62 |
| 5 | 河北***有限公司 | 24.83 | 24.12 | 23.06 | 25.35 | 23.97 | 22.50 | 19.59 |
| 6 | 四川***有限公司 | 25.28 | 24.15 | 22.25 | 25.41 | 22.89 | 22.17 | 19.86 |
| 7 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 24.52 | 23.58 | 21.66 | 25.21 | 23.22 | 22.05 | 18.57 |
| 8 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北***有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 天津***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北***有限公司 | 24.57 | 23.46 | 21.84 | 25.25 | 23.10 | 23.10 | 18.75 |
| 13 | 中冀***有限公司 | 27.02 | 25.80 | 23.58 | 25.56 | 25.05 | 23.37 | 22.38 |
| 14 | 河北***有限公司 | 25.20 | 23.88 | 22.70 | 26.06 | 23.10 | 23.25 | 20.01 |
| 15 | 宇安***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 山东***有限公司 | 25.43 | 24.03 | 21.82 | 25.33 | 23.14 | 23.16 | 19.14 |
| 17 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 义峰***有限公司 | 24.30 | 21.15 | 20.04 | 25.09 | 21.39 | 21.06 | 18.06 |
| 19 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北***有限公司 | 27.30 | 25.62 | 26.85 | 26.09 | 25.62 | 23.49 | 24.60 |
| 21 | 北京***有限公司 | 25.86 | 23.73 | 21.89 | 25.64 | 22.74 | 21.87 | 19.29 |
| 22 | 河北***有限公司 | 27.99 | 26.82 | 26.64 | 25.69 | 25.08 | 23.79 | 23.67 |
| 23 | 山东***有限公司 | 25.46 | 23.79 | 23.02 | 25.29 | 22.92 | 23.13 | 18.93 |
| 24 | 鲁越***有限公司 | 24.93 | 22.92 | 20.73 | 25.17 | 22.15 | 21.33 | 18.48 |
| 25 | 江西***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 26 | 山东***有限公司 | 26.40 | 26.46 | 27.08 | 25.66 | 24.72 | 22.56 | 23.16 |
| 27 | 河北迎***有限公司 | 24.96 | 22.92 | 20.43 | 25.12 | 22.08 | 21.63 | 18.33 |
| 28 | 恒顺***有限公司 | 26.52 | 26.76 | 22.87 | 25.53 | 23.81 | 23.07 | 21.42 |
| 29 | 天津***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 30 | 天津***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | 衡水***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 中铁十***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 33 | 北京***有限公司 | 28.32 | 27.51 | 27.25 | 26.08 | 25.64 | 23.46 | 24.84 |
| 34 | 中景***有限公司 | 25.61 | 23.97 | 22.80 | 25.48 | 23.58 | 22.53 | 20.88 |
| 35 | 石家庄市道桥建设总公司 | 27.54 | 26.94 | 23.51 | 25.49 | 24.24 | 23.46 | 21.63 |
| 36 | 建功***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | 河南***有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 四川***有限公司 | 27.90 | 27.45 | 27.10 | 25.74 | 25.44 | 24.06 | 24.39 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京***有限公司 | 68.64 | 97.23 |
| 2 | 中庆***有限责任公司 | 68.88 | 96.58 |
| 3 | 新疆***有限公司 | 68.70 | 95.83 |
| 4 | 河北***有限公司 | 68.34 | 95.72 |
| 5 | 河北***有限公司 | 67.21 | 91.33 |
| 6 | 四川***有限公司 | 67.24 | 91.15 |
| 7 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 67.25 | 90.71 |
| 8 | 河北***有限公司 | / | / |
| 9 | 河北***有限责任公司 | / | / |
| 10 | 天津***有限公司 | / | / |
| 11 | 河北***有限公司 | / | / |
| 12 | 河北***有限公司 | 67.21 | 90.84 |
| 13 | 中冀***有限公司 | 67.21 | 92.67 |
| 14 | 河北***有限公司 | 67.27 | 91.52 |
| 15 | 宇安***有限公司 | / | / |
| 16 | 山东***有限公司 | 67.27 | 91.19 |
| 17 | 河北***有限公司 | / | / |
| 18 | 义峰***有限公司 | 67.28 | 89.64 |
| 19 | 河北***有限公司 | / | / |
| 20 | 河北***有限公司 | 67.98 | 94.40 |
| 21 | 北京***有限公司 | 67.25 | 91.02 |
| 22 | 河北***有限公司 | 68.54 | 94.98 |
| 23 | 山东***有限公司 | 67.27 | 91.26 |
| 24 | 鲁越***有限公司 | 67.28 | 90.29 |
| 25 | 江西***有限公司 | / | / |
| 26 | 山东***有限公司 | 67.26 | 93.20 |
| 27 | 河北迎***有限公司 | 67.23 | 90.21 |
| 28 | 恒顺***有限公司 | 67.58 | 92.63 |
| 29 | 天津***有限公司 | / | / |
| 30 | 天津***有限公司 | / | / |
| 31 | 衡水***有限公司 | / | / |
| 32 | 中铁十***有限公司 | / | / |
| 33 | 北京***有限公司 | 67.25 | 94.18 |
| 34 | 中景***有限公司 | 67.25 | 91.57 |
| 35 | 石家庄市道桥建设总公司 | 67.22 | 92.78 |
| 36 | 建功***有限公司 | / | / |
| 37 | 河南***有限公司 | / | / |
| 38 | 四川***有限公司 | 68.34 | 95.13 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北***有限责任公司 | 资质核查结果证明,不符合招标文件3.6.4要求 |
| 2 | 河南***有限公司 | 项目经理的一级建造师电子证书无手写本人签名,该电子证书无效。资质核查结果证明不符合招标文件3.6.4要求 |
| 3 | 中铁十***有限公司 | 提供的资质核查结果证明不符合招标文件3.6.4要求 |
| 4 | 河北***有限公司 | 表内文字未左对齐,不符合招标文件10.10的要求 |
| 5 | 江西***有限公司 | 无资质核查结果证明,不符合招标文件3.6.4要求。 |
| 6 | 河北***有限公司 | 项目经理的一级建造师电子证书签名图像太小无法识别,评标委员会发起60分钟质询,投标人未在规定时间内回复澄清,评标委员会认定该电子证书无效 |
| 7 | 天津***有限公司 | 提供的资质核查结果证明不符合招标文件3.6.4要求 |
| 8 | 建功***有限公司 | 项目经理的一级建造师电子证书无手写本人签名,该电子证书无效。 |
| 9 | 宇安***有限公司 | 无资质核查结果证明,不符合招标文件3.6.4要求。 |
| 10 | 天津***有限公司 | 提供的资质核查结果证明不符合招标文件3.6.4要求 |
| 11 | 河北***有限公司 | 资质核查结果证明不符合招标文件3.6.4要求 |
| 12 | 衡水***有限公司 | 项目经理的一级建造师电子证书无签名图像,该电子证书无效。 |
| 13 | 天津***有限公司 | 提供的资质核查结果证明不符合招标文件3.6.4要求 |
| 14 | 河北***有限公司 | 技术暗标整体只有半页,其中评审项1不完整,评审项2-6项无 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北***有限公司,联系人庞** 电话:0311-****7810
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市市政建设服务中心 | 招标代理机*: | 河北***有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市***号 | 地址: | 石家庄市***楼 |
| 联系人: | 吴义 | 联系人: | 邢敏云 |
| 电话: | 0311-****3774 | 电话: | 0311-****7813 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式