中标公告
【云游戏智算系统集成项目】中标候选人公示
发布时间:2026-04-24
发布时间
2026-04-24
采购方式
—
所在地区
河北
标的物
—
预算金额
2151.52万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
21515250万元
招标项目名称: 云游戏智算系统集成项目
招标项目编号: 0610-2642NF070405
公示名称: 【云游戏智算系统集成项目】中标候选人公示
公示编号: 0610-2642NF070405
公示内容:
| 标段:云游戏智算系统集成项目 | |
| 所属专业: 互联网和相关服务 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2026-04-23 09:30:00 | 开标地点: 北京***有限公司 |
| 公示开始日期: 2026年04月24日 | 公示截止日期: 2026年04月27日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧***有限公司 | ****5250.00 | ****5250.00 | 合格,达到国家及行业现行标准 | 自收到招标人通知后 20 日历天内交货 |
| 2 | 融安***有限公司 | ****0000.00 | ****0000.00 | 合格,达到国家及行业现行标准 | 自收到招标人通知后 20 日历天内交货 |
| 3 | 中数***有限公司 | ****6329.00 | ****6329.00 | 合格,达到国家及行业现行标准 | 自收到招标人通知后 20 日历天内交货 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧***有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 融安***有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 中数***有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 智慧***有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 融安***有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中数***有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧***有限公司 | 2023年度海淀区政务云平台备份中心项目服务合同(第二次续签) | 北京市海淀区大数据中心 | 2024-11-10 | ****6690元 |
| 2 | 智慧***有限公司 | 2023年度海淀区政务云平台备份中心项目服务合同(第一次续签) | 中关村科学城管理委员会(中关村科技园区海淀园管理委员会) | 2023-11-09 | ****6690元 |
| 3 | 融安***有限公司 | 中车“安网”智能工作站设备 | 北京***有限公司 | 2023-12-12 | ****9450.33元 |
| 4 | 中数***有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人**
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 智慧***有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 融安***有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3 | 中数***有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 智慧***有限公司 | 59.00 | 55.50 | 60.00 | 56.00 | 57.00 |
| 2 | 融安***有限公司 | 45.00 | 48.80 | 45.00 | 40.50 | 44.00 |
| 3 | 中数***有限公司 | 44.00 | 48.00 | 47.00 | 43.00 | 39.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智慧***有限公司 | 29.83 | 92.33 |
| 2 | 融安***有限公司 | 29.64 | 76.80 |
| 3 | 中数***有限公司 | 30.00 | 74.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机***。
联系方式 |
|
| 招标人: 石家***有限公司 | 招标代理机*: 北京***有限公司 |
| 地址: 石家庄市***号 | 地址: 北京市***号 |
| 联系人: 李东旭 | 联系人: 付晓东 |
| 电话: 0311-****8907 | 电话: 0311-****6677-14 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式