中标公告
大城县农村信用合作联社十三个网点消防改造工程三标段中标候选人公示
发布时间:2026-04-28
发布时间
2026-04-28
采购方式
—
所在地区
河北
标的物
—
预算金额
77.03万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
770376.11万元
大城县农村信用合作联社十三个网点消防改造工程三标段中标候选人公示
发布日期:2026-04-28
| 招标项目名称:大城县农村信用合作联社十三个网点消防改造工程 | |||||||||
| 招标项目编号:M****000782J****4001 | |||||||||
| 公示名称:大城县农村信用合作联社十三个网点消防改造工程三标段中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M****000782J****4001003 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:大城县农村信用合作联社十三个网点消防改造工程三标段 | |
| 所属专业:A080113 消防设施工程 | 所属地区:河北省/廊坊市/大城县 |
| 开标时间:2026-04-24 09:30:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
| 公示开始日期:2026年04月28日 | 公示截止日期:2026年05月06日 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| 1 | 河北***有限公司 | 770376.11 | 770376.11 | 30天 | 国家质量验收合格标准 |
| 2 | 泰美***有限公司 | 768217.82 | 768217.82 | 30日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 国家质量验收合格标准,详见第七章“技术标准和要求” |
| 3 | 河北***有限公司 | 777140.22 | 777140.22 | 30 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 国家质量验收合格标准 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北***有限公司 | 赫军潮 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2132****4695 |
| 2 | 泰美***有限公司 | 张鹏 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************2120 |
| 3 | 河北***有限公司 | 何进国 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************8441 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北***有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 泰美***有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北***有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北***有限公司 | 廊坊***有限公司年产30万套汽车内外饰零部件项目 | 廊坊***有限公司 | 2025-04-30 | ****0000.00 |
| 2 | 河北***有限公司 | 涿州金田云谷数据中心消防工程施工合同 | 北京***有限公司 | 2024-08-07 | ****0000.00 |
| 3 | 河北***有限公司 | 廊坊***有限公司年产20000件汽车高精密液压及检测装备项目 | 北京***有限公司 | 2024-07-18 | 516000.00 |
| 4 | 泰美***有限公司 | 武邑东方庄园 | 衡水***有限公司 | 2025-05-08 | ****0000.00 |
| 5 | 河北***有限公司 | 恒博·锦宸佳园项目一期消防安装工程 | 永清***有限公司 | 2024-03-13 | ****0000.00 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人** |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 泰美***有限公司 | 张鹏 | 武邑东方庄园 | 衡水***有限公司 | 2025-05-08 | ****0000.00 |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及***见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北***有限公司 | 10.50 | 12.30 | 10.00 | 11.40 | 12.00 |
| 2 | 泰美***有限公司 | 13.10 | 14.80 | 11.50 | 13.00 | 14.00 |
| 3 | 河北***有限公司 | 9.50 | 11.60 | 10.50 | 8.50 | 9.50 |
| 4 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及***见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北***有限公司 | 74.50 | 77.60 | 75.50 | 76.50 | 74.50 |
| 2 | 泰美***有限公司 | 71.40 | 71.10 | 71.50 | 72.60 | 70.50 |
| 3 | 河北***有限公司 | 70.80 | 70.70 | 69.00 | 71.30 | 68.00 |
| 4 | 河北***有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(3)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 技术总分 | 技术分权重 | 技术分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 86.96 | 30% | 26.09 | 99.51 | 70% | 69.66 | 95.75 | 1 | 770376.110000 |
| 2 | 泰美***有限公司 | 84.70 | 25.41 | 99.68 | 69.78 | 95.19 | 2 | 768217.820000 | ||
| 3 | 河北***有限公司 | 79.88 | 23.96 | 98.98 | 69.29 | 93.25 | 3 | 777140.220000 |
| 5.(4)信用评价评审汇总表 |
| 序号 | 投标人名称 | 分数 |
| 1 | 河北***有限公司 | 0.00 |
| 2 | 泰美***有限公司 | 0.00 |
| 3 | 河北***有限公司 | 0.00 |
| 4 | 河北***有限公司 | 0.00 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北***有限公司 | 非其他标段中标人未通过,非其他标段中标人:二标段中标人; |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机***。 |
| 联系方式 |
| 招标人:大城县农村信用合作联社 | 招标代理机*:河北博阳招标代理有*** |
| 地址:廊坊市***号 | 地址:石家庄市***室 |
| 联系人润* | 联系人曹** |
| 电话:0316-****0911 | 电话:0311-****1312 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbb***@163.com |
| 8.其他公示内容: |
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式