审批资讯
贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS)
发布时间:2026-04-27
发布时间
2026-04-27
采购方式
—
所在地区
贵州
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
填表日期:2026-04-27
| 项目名称 | 贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS) | ||
| 建设地点 | 贵州省六盘水市水城县水城基准站 | 占地面积 (平方米) |
108 |
| 建设单位 | 贵州省第一测绘院企业信息(贵州省北斗导航位置服务中心) | 法定代表人 | 刘奇林 |
| 联系人 | 季盈杉 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 6650 | 环保投资(万元) | 100 |
| 拟投入生产运营日期 | 2017-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS)项目建设内容包括工程建设和应用推广两部分,其中工程建设是本年度的主要实施任务,具体内容有:(1) 建立 89 个覆盖贵州全省的卫星导航定位基准站,基准站平均间距在50km 左右(目前本文基准的网络设计平均边长为 51.4km,最长边 79km,最短边 30km,90%边长小于 70KM)。(2) 建立一个系统控制与数据中心(简称“数据中心”),地点位于贵州省第一测绘院企业信息内;建立 GZCORS 管理和数据库平台,管理各基准站的运行,并实现数据入库和分流。(3) 建立起专用数据通信网络,实现基准站与数据中心、数据中心与用户间实时数据的传输、数据产品的分发等任。 (4) 建立网络 RTK 服务平台,向贵州全省提供实时定位服务;利用 Internet,向全省用户提供基准站原始观测数据下载服务,实现事后精密相对定位;利用GSM 或 GPRS、CDMA 等,向部分地区的用户提供实时厘米级定位服务;利用GPRS 或 CDMA 等,向全省用户提供米级精度的导航定位服务。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 电磁辐射 | |||
| 承诺:贵州省第一测绘院企业信息(贵州省北斗导航位置服务中心) 刘奇林承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 贵州省第一测绘院企业信息(贵州省北斗导航位置服务中心), 刘奇林 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:**************0132。 | |||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式