标段编号: E*******************1001 招标方式: 公开招标 项目名称: 山东大学青岛校区***室智能化专项 工程(暂估价)(评定分离) 1标段 建设规模: 0平方米 建设单位: 山东大学 联系人李** 联系电话: 0532-****0095 招标单位: 山东大学,烟建***有限公司 联系人李** 联系电话: 0532-****0095 招标代理单*: 海逸***有限公司 联系人凌** 联系电话: 152****6533 工程地址: 滨海公路72号山东大学青岛校区 工期: 60日历天 定标时间: 2026-04-28 15:30:00 定标地点: 山东大学中心校区 定标办法: 集体议事法 许可范围: 施工图范围内的所有办公区***室专项 工程、动物房空调通风专项 工程的采购、施工等所有内容。 定标排序: 本项目预中标人为***有限公司
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 金智***有限公司 | 李桦 | 通过 |
| 2 | 中徽***有限公司 | 王本刚 | 通过 |
| 3 | 中建***有限公司 | 梁福强 | 通过 |
| 4 | 山东***有限公司 | 牟宁 | 通过 |
| 5 | 天津***有限公司 | 张渊 | 通过 |
| 6 | 山东***有限公司 | 时来翠 | 通过 |
| 7 | 信邦***有限公司 | 李明恩 | 通过 |
| 8 | 山东***有限公司 | 吴政伟 | 通过 |
| 9 | 青岛***有限公司 | 袁震 | 通过 |
| 10 | 山东***有限公司 | 胡天东 | 通过 |
| 11 | 济南***有限公司 | 权继媛 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 金智***有限公司 | 44.8 | 41.5 | 45.8 | 47.6 | 47 | 47.5 | 44.7 | 43.5 | 44.5 | 45.21 | 18 | 29.54 | 92.75 |
| 中徽***有限公司 | 44.5 | 42.1 | 45 | 46.4 | 46.1 | 47.6 | 45.4 | 41.1 | 42.6 | 44.53 | 20 | 27.94 | 92.47 |
| 中建***有限公司 | 44.1 | 45 | 45.5 | 43.9 | 43.5 | 36.5 | 47 | 43.5 | 44.5 | 43.72 | 20 | 27.55 | 91.27 |
| 山东***有限公司 | 40.5 | 42.8 | 40.8 | 47 | 44.8 | 49.3 | 39.5 | 37.8 | 42.3 | 42.76 | 18 | 29.63 | 90.39 |
| 天津***有限公司 | 38.9 | 40.7 | 38.8 | 40.4 | 38.2 | 31.2 | 37.1 | 36.2 | 41.2 | 38.08 | 19 | 27.05 | 84.13 |
| 山东***有限公司 | 40.7 | 42 | 42.8 | 42 | 38.5 | 33.5 | 43.5 | 36 | 41.5 | 40.06 | 14 | 29.32 | 83.38 |
| 信邦***有限公司 | 41 | 43 | 41.1 | 42.9 | 39.5 | 36 | 40.3 | 39.5 | 40 | 40.37 | 12 | 28.18 | 80.55 |
| 山东***有限公司 | 38.5 | 41.7 | 38.4 | 41.5 | 38.2 | 36.2 | 34.2 | 35.7 | 38.2 | 38.07 | 10 | 26.23 | 74.3 |
| 青岛***有限公司 | 41.3 | 42.2 | 41.1 | 46.7 | 43.2 | 49.2 | 39.4 | 38.2 | 40.2 | 42.39 | 2 | 28.46 | 72.85 |
| 山东***有限公司 | 39.8 | 43 | 39.9 | 42.5 | 38.5 | 37.5 | 38.4 | 36 | 40.5 | 39.57 | 1 | 29.41 | 69.98 |
| 济南***有限公司 | 40.6 | 42.3 | 40.6 | 42 | 39.3 | 37.3 | 41.1 | 37.8 | 39.3 | 40.03 | 0 | 29.13 | 69.16 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 金智***有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程一级 | 李桦 | ****8933.6300 | 优良,争创泰山杯。 | 60日历天 |
| 2 | 中徽***有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程一级,建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 王本刚 | ****3353.1500 | 按现行有关国家技术规范和验收标准达到合格标准 | 90日历天,计划开工日期:2026-04-22,计划竣工日期:2026-07-20,其它补充内容 |
| 3 | 中建***有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程一级 | 梁福强 | ****3328.9000 | 按现行有关国家技术规范和验收标准达到合格标准 | 90日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 金智***有限公司 | |||||||||
| 1 | 国乐岛项目施工-暖通工程(二) | 0.00 | 肖新柱 | 2025年01月10日 | 2805.200809万元 | 投标 | |||
| 2 | 中国***有限公司济南分行商河档案库通风空调设备采购及安装工程 | 0.00 | 郭鹏 | 2024年01月15日 | 1955.726043万元 | 投标 | |||
| 3 | 山东太古飞机维修新厂区项目(一期)空调设备(多联机及直膨式空调机组)采购及安装工程 | 0.00 | 李伟伟 | 2023年07月28日 | 3017.852518万元 | 投标 | |||
| 4 | 国家级大数据产业基地二期项目2#楼、商业空调设备(多联机)采购及安装工程 | 1 m2 | ****0476.00 | 刘军 | 2024年03月07日 | / | 1587.0476万元 | 投标 | |
| 中徽***有限公司 | |||||||||
| 1 | 中龄大健康生命养护中心空调工程 | 0.00 | 吴昊 | 2025年05月10日 | 1724.91万元 | 投标 | |||
| 2 | 永丰县人民医院中央空调更新改造项目 | 0.00 | 闫冬 | 2025年07月16日 | 2938.02万元 | 投标 | |||
| 3 | 六安市***楼建设项目暖通工程(二次) | 六安市中医院 | 91224 m2 | ****0000.00 | 吴昊 | 2023年08月21日 | 2120万元 | 投标 | |
| 4 | 孔繁森干部教育培训基地(中心)中央空调采购及安装工程 | 山东***有限公司 | 4200 m2 | ****1759.62 | 周倩倩 | 2023年09月20日 | 1737.17万元 | 投标 | |
| 5 | 济南历下医养结合中心地块B项目(一期)空调(多联机)安装工程 | 山东***有限公司 | 140850 m2 | ****9976.97 | 王本刚 | 2023年07月12日 | 2158.99万元 | 投标 | |
| 6 | 九阳总部及创意创新中心通风空调(多联机)系统采购及安装工程 | 济南***有限公司 | 61023 m2 | ****1605.28 | 胡家纯 | 2024年04月16日 | 1788.16万元 | 投标 | |
| 中建***有限公司 | |||||||||
| 1 | 邢台银行综合营业楼项目设计-采购-施工工程总承包(EPC)-通风空调 | 邢台***有限公司 | 106000 m2 | ****0000.00 | 梁福强 | 2024年03月26日 | 6388万元 | 投标 | |
| 2 | 济南市妇幼保健院新院区项目工程总承包(EPC)-通风空调 | 济南市妇幼保健院 | 144168 m2 | ****0000.00 | 梁福强 | 2024年11月26日 | 补充信息 | 4580万元 | 投标 |
| 3 | 中国建设银行内蒙古和林格尔新区数据中心项目(一期)施工总承包-通风空调 | 中国***有限公司内蒙古自治区分行 | 190589 m2 | ****0000.00 | 梁福强 | 2025年10月31日 | 补充信息 | 4100万元 | 投标 |
| 山东***有限公司 | |||||||||
| 1 | 滨州康养职业学院建设项目7#教学楼、图书馆及后勤行政楼空调工程 | 滨州和悦***有限公司 | 40000 m2 | ****2091.28 | 赵翠翠 | 2025年06月10日 | 1288.20万元 | 投标 | |
| 2 | 滨州市全民健康文化中心项目-全民健身中心中央空调系统安装施工 | 滨州***有限公司 | 40000 m2 | ****3856.56 | 牟宁 | 2024年01月10日 | 2324.39万元 | 投标 | |
| 3 | 新疆准东煤化工房建精装修项目空调专业分包工程施工合同 | 中丝***有限公司 | 30000 m2 | ****3043.56 | 王文要 | 2025年05月13日 | 3628.30万元 | 投标 | |
| 4 | 齐鲁理工学院综合楼建设工程项目中央空调安装工程(多联机) | 齐鲁理工学院 | 55396 m2 | ****0000.00 | 赵翠翠 | 2024年11月01日 | 修改 | 1270万元 | 投标 |
| 5 | 商河县西城高中学校项目采暖通风工程 | 商河***有限公司 | 45000 m2 | ****8808.88 | 殷涛 | 2024年06月21日 | 2261.89万元 | 投标 | |
| 6 | 青岛桃李春风二期中央空调设备供货及安装 | 青岛***有限公司 | 40000 m2 | ****8046.28 | 牟宁 | 2023年02月17日 | 修改 | 2082.80万元 | 投标 |
| 7 | 八角湾中央创新区国际体育中心项目综合能源利用系统采购安装 | 烟台***有限公司 | 40000 m2 | ****7599.49 | 陈世利 | 2025年07月02日 | 修改 | 3598.76万元 | 投标 |
| 8 | 济南银丰玖玺城B2地块商业中央空调供货与安装施工项目 | 济南川***有限公司 | 40000 m2 | ****8149.28 | 牟宁 | 2024年09月12日 | 1619.81万元 | 投标 | |
| 天津***有限公司 | |||||||||
| 1 | 华美达酒店通风工程和中央空调采购及安装工程 | 湖州***有限公司 | 85754 m2 | ****0000.00 | 张渊 | 2023年05月19日 | 1650万元 | 投标 | |
| 2 | 东星家居广场建材馆通风、空调系统安装工程 | 任丘***有限公司 | 96520 m2 | ****0000.00 | 张渊 | 2024年03月26日 | 1925万元 | 投标 | |
| 3 | 海悦大酒店空调通风设备采购及安装工程 | 霸州***有限公司 | 81560 m2 | ****0000.00 | 张渊 | 2025年11月26日 | 2120万元 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | |||||||||
| 1 | 济南市中医医院东院区项目通风空调采购及安装工程 | 济南市中医医院 | 89579 m2 | ****4319.92 | 张金秋 | 2024年04月05日 | 合同 | 1963.431992万元 | 投标 |
| 2 | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)通风空调(多联机)系统采购及安装工程 | 山东***有限公司 | 50514 m2 | ****8032.85 | 郑长振 | 2023年04月06日 | 合同 | 2520.803285万元 | 投标 |
| 3 | 济南世贸芯环中心提升工程空调设备采购及安装 | 济南高***有限公司 | 13176 m2 | ****0100.00 | 杨兰萍 | 2024年09月30日 | 合同 | 3298.01万元 | 投标 |
| 4 | 中国航天科技园(济南)项目1#、5#及地下超市空调设备(多联机)采购及安装工程 | 济南***有限公司 | 87407 m2 | ****0130.53 | 时来翠 | 2023年03月21日 | 合同 | 2150.013053万元 | 投标 |
| 信邦***有限公司 | |||||||||
| 1 | 北京巨山创意园项目(1#绿隔产业用房等11项)空调专业分包 | 北京***有限责任公司 | 138635 m2 | ****8603.36 | 雷印虎 | 2023年09月30日 | 更正信息 | 4044.860336万元 | 投标 |
| 2 | 浦江县中医院迁建工程项目机电专业分包 | 中国***有限公司 | ****2551.00 | 孙庆 | 2023年01月10日 | 更正信息 | 1729.2794万元 | 投标 | |
| 3 | 红塔***有限责任公司营口卷烟厂部分空调、空压系统改造工程一机电安装工程 | 红塔***有限责任公司 | ****0681.48 | 李明恩 | 2024年08月05日 | 补录业绩 | 1610.0700万元 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | |||||||||
| 1 | 前埠村地源热泵系统采购及安装工程(二期) | 桓台县果里镇前埠村村民委员会 | 120000 m2 | ****1349.11 | 吴政伟 | 2026年03月10日 | 3697万元 | 投标 | |
| 2 | 潍坊滨海集成电路产业园S5车间配套提升工程施工 | 潍坊***有限公司 | 12745 m2 | ****2131.95 | 张建峰 | 2023年05月22日 | 交易类型填写不正确 | 1527万元 | 投标 |
| 3 | 淄川生物医药产业园干细胞制备和储存研发中心配套净化工程项目 | 淄博***有限公司 | 4096 m2 | ****5711.80 | 孟昭耀 | 2024年12月26日 | 592万元 | 投标 | |
| 青岛***有限公司 | |||||||||
| 1 | 青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目通风空调工程 | 青岛西***有限公司 | 253000 m2 | ****8041.95 | 付海朋 | 2023年12月31日 | 1680万元 | 投标 | |
| 2 | 青岛国际院士港产业核心区试验区智能制造LC0306-32、LC0306-53地块(工程总承包)通风工程 | 青岛***有限公司 | 408700 m2 | ****4945.00 | 王迎新 | 2023年05月20日 | 1918万元 | 投标 | |
| 3 | 烟台经济技术开发区公共卫生指挥中心一施工图 设计及工程施工总承包(EPC) | 烟台业达***有限公司 | 31000 m2 | ****0112.02 | 王月明 | 2022年09月30日 | 2296万元 | 投标 | |
| 4 | 信达生物制药集团全球研发中心 | 信达***有限公司 | 169000 m2 | ****7332.90 | 付海朋 | 2023年05月30日 | 2598万元 | 投标 | |
| 5 | 青岛国际创新园AB楼空调管网更新改造项目 | 青岛***有限公司 | 118000 m2 | ****5966.99 | 袁震 | 2025年12月04日 | 2345万元 | 投标 | |
| 6 | 青岛大学医学医疗中心一期(通风空调工程) | 青岛开***有限公司 | 285800 m2 | ****0749.55 | 宋立鑫 | 2026年10月30日 | 交易类型填写错误 | 4775万元 | 投标 |
| 山东***有限公司 | |||||||||
| 1 | 烟建智谷广场项目空调供货及安装工程 | 济南***有限公司 | 17231 m2 | ****0766.10 | 沈世伟 | 2023年06月26日 | 上传 | 498.07661万元 | 投标 |
| 济南***有限公司 | |||||||||
| 1 | 烟台市***楼项目空调设备工程 | 中建***有限公司 | 1 座 | 1937.95 | 夏黎明 | 2024年09月30日 | 1937.95万元 | 投标 | |
| 2 | 中国中医科学院广安门医院济南医院项目工程总承包(EPC)(安装对内) | 中建***有限公司 | 1 座 | ****8935.05 | 张磊 | 2025年09月01日 | 2583.893505万元 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 金智***有限公司 | |||||
| 1 | 济南市历城区便民服务中心机电安装工程 | 中国安装协会 | 2022年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 山东大学第二医院医技综合楼工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 3 | 红山园项目机电安装工程 | 中国安装协会 | 2021年02月01日 | 投标 | |
| 4 | 济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)机电安装工程 | 中国安装协会 | 2023年01月01日 | 投标 | |
| 5 | 济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 6 | 港盛大厦项目多联机空调系统及供暖系统供货安装工程 | 中国安装协会 | 2021年02月01日 | 投标 | |
| 中徽***有限公司 | |||||
| 1 | 连云港民用机场迁建工程航站楼及附属工程暖通施工 | 省级安装协会 | 2024年04月01日 | 投标 | |
| 2 | 上海健康医学院南苑校区***楼 | 上海市建筑施工行业协会 | 2025年09月01日 | 投标 | |
| 3 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星)获奖证书 | 中国施工企业管理协会 | 2021年02月18日 | 投标 | |
| 中建***有限公司 | |||||
| 1 | 2022-2023年度国家优质工程奖--山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 山东中医药大学-获奖证书 | 投标 |
| 2 | 2022-2023年度国家优质工程奖------青岛港安置楼 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月30日 | 国优获奖证书 | 投标 |
| 3 | 2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星)-海天大酒店改造项目 | 中国安装协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
| 4 | 2022-2023年度国家优质工程奖--青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 国优获奖证书 | 投标 |
| 5 | 2021-2022年度中国安装之星(遥墙机场北指廊机电安装工程) | 中国安装协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
| 6 | 2022年山东省优质结构(上合核心区配套设施工程项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月20日 | 公示加获奖 | 投标 |
| 山东***有限公司 | |||||
| 1 | 山东***有限公司 | 由国家相关部门指导或备案的机构 | 2023年08月09日 | 投标 | |
| 天津***有限公司 | |||||
| 1 | 朔州市大医院工程 | 山西省建筑业协会 | 2024年04月30日 | 投标 | |
| 2 | 装修改造新梅江文体中心项目工程 | 天津市环境装饰协会 | 2020年08月31日 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | |||||
| 1 | 黄金时代广场西地块A座空调及建筑智能化系统工程 | 中国安装协会 | 2022年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 广厦.聚隆广场建设项目9-1#商业楼、1#商务办公楼通风空调工程 | 省级安装协会 | 2022年06月01日 | 投标 | |
| 信邦***有限公司 | |||||
| 1 | 2021-2022年度中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | 2023年01月01日 | 烟合八角湾国际会展中心项目会展中心、综合文化活动中心、地下车库机电安装工程 | 投标 |
| 2 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”(图书信息中心项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 以此为准 | 投标 |
| 3 | 2023年度山东省优质安装工程(***有限公司) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年11月01日 | 以此为准 | 投标 |
| 4 | 2022年山东省优质安装工程“鲁安杯”奖(***有限公司清洁油品加工项目硫酸续量) | 山东省安装协会 | 2022年06月01日 | 以此为准 | 投标 |
| 5 | 北京市优质安装工程 | 北京市建筑业联合会 | 2024年06月01日 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | |||||
| 1 | 山东***有限公司 | 由国家相关部门指导或备案的机构 | 2021年05月17日 | 投标 | |
| 2 | 山东***有限公司 | 淄博市住房和城乡建设局 | 2023年04月29日 | 投标 | |
| 青岛***有限公司 | |||||
| 1 | 2024年度优秀单位奖 | 山东省制冷空调行业协会 | 2025年05月01日 | 投标 | |
| 2 | 山东省制冷空调行业协会理事单位 | 山东省制冷空调行业协会 | 2023年01月01日 | 投标 | |
| 3 | 山东省制冷空调行业协会理事单位 | 山东省制冷空调行业协会 | 2022年01月05日 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | |||||
| 1 | 济南市高新东区天马相城A1地块商业区项目(1#酒店、1#地下车库及配套用房)安装工程 | 中国安装协会 | 2024年12月01日 | 投标 | |
| 济南***有限公司 | |||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明: 中建***有限公司工期以90日历天为准。 公示时间: 2026年04月29日-2026年05月01日 异议受理: 联系人王*,联系电话:0532-****0095,邮箱:wan***@sdu.edu.cn,传真:/,地址:青岛市***号山东大学青岛校区 行政监督投诉电话: 0532-****9316
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 金智***有限公司 | ||||||
| 1 | 陈芹 | 材料员 | 37181****00918 | / | 投标 | |
| 2 | 李桦 | 项目经理 | (1)鲁************0901(2)鲁建安B(2016)****6604 | (1)机电工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 李寿晨 | 机管员 | 37181****00814 | / | 投标 | |
| 4 | 李甲伟 | 资料员 | 37181****71322 | / | 投标 | |
| 5 | 高亮 | 质检员 | 37181****70440 | / | 投标 | |
| 6 | 王富敏 | 施工员 | 37181****00539 | / | 投标 | |
| 7 | 李海峰 | 预算员 | 建【造】142********2828 | 安装工程 | 投标 | |
| 8 | 高媛 | 劳务员 | 37181****01286 | / | 投标 | |
| 9 | 杨希志 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)****3411 | / | 投标 | |
| 10 | 李伸强 | 技术负责人 | 鲁****0003****2048 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 中徽***有限公司 | ||||||
| 1 | 邵琪 | 材料员 | ***************0518 | / | 投标 | |
| 2 | 相英豪 | 资料员 | ***************0013 | / | 投标 | |
| 3 | 余偲琦 | 安全员 | 皖建安C3(2025)****4108 | / | 投标 | |
| 4 | 高磊 | 质检员 | ***************0028 | / | 投标 | |
| 5 | 孙杰 | 预算员 | 建[造]****3400002645 | 安装工程 | 投标 | |
| 6 | 王本刚 | 项目经理 | (1)皖************0721(2)皖建安B(2018)****0545 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 7 | 程皖川 | 劳务员 | ***************0007 | / | 投标 | |
| 8 | 汪洋 | 施工员 | ***************0036 | / | 投标 | |
| 9 | 顾鸿彬 | 机管员 | ***************0128 | / | 投标 | |
| 中建***有限公司 | ||||||
| 1 | 孙天琪 | 资料员 | M****2208 | / | 投标 | |
| 2 | 付敬尧 | 技术负责人 | (2024)****0277 | 电气工程 | 投标 | |
| 3 | 梁福强 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁************3572(2)鲁建安B(2023)****1260 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 孙立杰 | 施工员 | A****5315 | / | 投标 | |
| 5 | 张钧杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****3708 | / | 投标 | |
| 6 | 谢亚洲 | 质检员 | 鲁************1998 | 机电工程 | 投标 | |
| 7 | 孙振东 | 预算员 | 建[造]142********6294 | 安装工程 | 投标 | |
| 8 | 张宇航 | 材料员 | (2025)****2698 | 电气工程 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | ||||||
| 1 | 宋国麟 | 施工员 | ************3822 | / | 投标 | |
| 2 | 朱玲 | 材料员 | ************8189 | / | 投标 | |
| 3 | 于世朋 | 技术负责人 | 鲁****0363****0039 | / | 投标 | |
| 4 | 王鲁滕 | 质检员 | ************3883 | / | 投标 | |
| 5 | 李爱华 | 预算员 | ************3449 | / | 投标 | |
| 6 | 赵体康 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)****6109 | / | 投标 | |
| 7 | 张田田 | 资料员 | ************7660 | / | 投标 | |
| 8 | 程贤伟 | 劳务员 | ************6821 | / | 投标 | |
| 9 | 牟宁 | 项目经理 | (1)鲁************3314(2)鲁建安B(2016)****0089 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 10 | 赵翠翠 | 预算员 | 建[造]142********1781 | 安装工程 | 投标 | |
| 11 | 顾爱军 | 机管员 | ************0224 | / | 投标 | |
| 12 | 蒋建国 | 质检员 | ************8996 | / | 投标 | |
| 天津***有限公司 | ||||||
| 1 | 朱孔彬 | 安全员 | 津建安C2(2017)****7011 | / | 投标 | |
| 2 | 颜保国 | 劳务员;材料员 | (1)***************3311(2)***************3242 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 3 | 刘扬荣 | 技术负责人 | ****9802 | / | 投标 | |
| 4 | 范柏清 | 质检员 | ***************1194 | / | 投标 | |
| 5 | 范芳建 | 施工员 | ***************1398 | / | 投标 | |
| 6 | 罗嘉伟 | 资料员 | ***************4545 | / | 投标 | |
| 7 | 张渊 | 项目经理 | 津************4855 | 机电工程 | 投标 | |
| 8 | 冯艳平 | 预算员 | 建[造]142********6165 | 安装工程 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | ||||||
| 1 | 郑长振 | 技术负责人 | 鲁****0003****2315 | / | 投标 | |
| 2 | 马登业 | 施工员 | 37181****70272 | / | 投标 | |
| 3 | 王文达 | 质检员 | 37181****00654 | / | 投标 | |
| 4 | 张莉 | 材料员 | 37181****61063 | / | 投标 | |
| 5 | 陆培德 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)****2678 | / | 投标 | |
| 6 | 王刚 | 机管员 | 37181****0945 | / | 投标 | |
| 7 | 杨磊 | 劳务员 | 37181****70545 | / | 投标 | |
| 8 | 张金秋 | 预算员 | 建【造】11183****15470 | 土木建筑工程 | 投标 | |
| 9 | 时来翠 | 项目经理 | (1)无(2)************9048鲁(3)鲁建安B(2015)****1457 | (1)/(2)机电工程(3)/ | 投标 | |
| 10 | 刘广友 | 资料员 | 37181****70458 | / | 投标 | |
| 信邦***有限公司 | ||||||
| 1 | 梁芳 | 质检员 | 37191****70004 | / | 投标 | |
| 2 | 李明恩 | 项目经理 | (1)鲁************7770(2)鲁建安B(2016)****0100 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 时前法 | 施工员 | 37151****00048 | -- | 投标 | |
| 4 | 赵明霞 | 技术负责人 | 鲁****0003****0065 | / | 投标 | |
| 5 | 姜莎 | 劳务员 | 37181****70212 | / | 投标 | |
| 6 | 韩东祥 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)****0159 | / | 投标 | |
| 7 | 乔红军 | 技术负责人 | 鲁************6826 | 机电工程 | 投标 | |
| 8 | 刘斌 | 材料员 | 37171****00163 | / | 投标 | |
| 9 | 张建 | 其他 | ************2743 | / | 投标 | |
| 10 | 李爱卫 | 技术负责人 | (1)鲁************0268(2)鲁建安B(2017)****0042 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 山东***有限公司 | ||||||
| 1 | 甘丽 | 材料员 | 37181****00232 | / | 投标 | |
| 2 | 段青青 | 技术负责人 | (1)鲁************2413(2)鲁建安B(2024)****0855 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 李光甲 | 机管员 | 37191****70123 | / | 投标 | |
| 4 | 吴政伟 | 项目经理 | (1)鲁************0492(2)鲁建安B[2019]****0724 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 刘晓玲 | 安全员 | 鲁建安c3(2019)****1219 | / | 投标 | |
| 6 | 徐杰 | 施工员 | 37191****70098 | / | 投标 | |
| 青岛***有限公司 | ||||||
| 1 | 袁震 | 项目经理 | 鲁************4673 | 机电工程 | 投标 | |
| 2 | 张坐龙 | 安全员 | 鲁建安C****0210698 | / | 投标 | |
| 3 | 赵安秀 | 技术负责人 | (1)鲁2 3 7 2 0 1 3 2 0 2 6 0 5 9 4 9(2)鲁建安B(2014)****0122 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 付海朋 | 施工员 | (1)鲁************6768(2)鲁建安B(2014)****0991 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 周春慧 | 资料员 | (1)鲁************0551(2)鲁建安B(2014)****7029 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 山东***有限公司 | ||||||
| 1 | 孙铭 | 技术负责人 | ****200124 | / | 投标 | |
| 2 | 张伟 | 资料员 | ************1594 | / | 投标 | |
| 3 | 沈世伟 | 质检员 | 37181****00707 | / | 投标 | |
| 4 | 孔明星 | 材料员 | 37181****72311 | / | 投标 | |
| 5 | 胡天东 | 项目经理 | (1)鲁************7297(2)***************01073(3)鲁建安B(2023)****4727) | (1)机电工程(2)机电工程(3)/ | 投标 | |
| 6 | 薛中冉 | 施工员 | JX****8505355 | / | 投标 | |
| 7 | 张文 | 劳务员 | ************0864 | / | 投标 | |
| 8 | 袁杰 | 预算员 | 机械****16794 | 安装工程 | 投标 | |
| 9 | 丁国帅 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)****1524) | / | 投标 | |
| 济南***有限公司 | ||||||
| 1 | 吕晓飞 | 资料员 | 37181****01500 | / | 投标 | |
| 2 | 夏黎明 | 材料员 | SDJJ****14008 | / | 投标 | |
| 3 | 许修浩 | 预算员 | ************0823 | / | 投标 | |
| 4 | 韩艳玲 | 技术负责人 | 鲁****0013****1110 | / | 投标 | |
| 5 | 马浩然 | 劳务员 | ************2641 | / | 投标 | |
| 6 | 王国安 | 机管员 | 37181****01062 | / | 投标 | |
| 7 | 奚道顺 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)****3826 | / | 投标 | |
| 8 | 张骞 | 质检员 | ************9133 | / | 投标 | |
| 9 | 张磊 | 施工员 | 37181****00965 | / | 投标 | |
| 10 | 权继媛 | 项目经理 | (1)鲁************4004(2)鲁建安B(2019)****7353 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市即墨区***路496号,行政监督部门联系电话:0532-****9316)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****9316
相关附件:
2026年04月28日