标段编号: E*******************1001 招标方式: 公开招标 项目名称: 青岛二中(高中)东校区(设计) 不分标段 建设规模: 50000平方米 建设单位: 山东省青岛第二中学 联系人杨** 联系电话: 0532-****7420 招标单位: 山东省青岛第二中学 联系人杨** 联系电话: 0532-****7420 招标代理单*: 山东***有限公司 联系人程**、冯倩 联系电话: 0532-****0017 工程地址: 崂山区***路以南拓展集中建设区域内 工期: 75日历天 开标时间: 2026年05月06日 09:30 开标地点: 青岛市***楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计及配合招标人做好施工招标、施工和竣工验收阶段等所有设计工作及相关配套服务,具体工作内容及要求详见合同及发包人要求。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 青岛***有限公司 | 张锋 | 通过 |
| 2 | 青岛***有限公司 | 孙加臻 | 通过 |
| 3 | 中国建***有限公司 | 潘磊 | 通过 |
| 4 | 青岛市建筑设***有限公司 | 崔联 | 通过 |
| 5 | 青岛中***有限公司 | 孙晋香 | 通过 |
| 6 | 山东***有限公司 | 温超 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛***有限公司 | 41.2 | 42.56 | 40.3 | 41.2 | 45.34 | 41.8 | 39 | 41.63 | 44 | 9.9 | 95.53 |
| 青岛***有限公司 | 34.4 | 31.84 | 31.9 | 37.1 | 43.65 | 39.6 | 36.3 | 36.4 | 44 | 9.96 | 90.36 |
| 中国建***有限公司 | 33.1 | 30.55 | 30.6 | 34.5 | 43.49 | 40.4 | 35.3 | 35.42 | 44 | 9.94 | 89.36 |
| 青岛市建筑设***有限公司 | 34.2 | 29.95 | 33.3 | 36.8 | 44.62 | 39.9 | 34.8 | 36.22 | 40 | 9.91 | 86.13 |
| 青岛中***有限公司 | 34.4 | 29.6 | 34.5 | 38.3 | 44.08 | 40.1 | 35.9 | 36.7 | 32 | 9.91 | 78.61 |
| 山东***有限公司 | 33.1 | 31.3 | 33.8 | 33.6 | 44.68 | 40.2 | 35.5 | 36.03 | 28 | 9.9 | 73.93 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛***有限公司 | 其他-其他,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 张锋 | ****8958.4100 | 75日历天 | |
| 2 | 青岛***有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 孙加臻 | ****8389.1000 | 75日历天 | |
| 3 | 中国建***有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 潘磊 | ****7107.1000 | 75日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项工程规模 | 设计图纸出具时间 | 预审/投标 |
| 青岛***有限公司 | ||||||||||
| 1 | 城发·金汇大厦(设计) | 城发***有限公司 | 87725 m2 | ****00000.00 | 张锋 | 2024年08月27日 | 87724平方米 | 2024-06-01 | 投标 | |
| 2 | 创智商业综合体-东海县万达广场项目设计 | 东海***有限公司 | 145000 m2 | ****000000.00 | 宋天宝 | 2028年12月31日 | 227793.89平方米 | 2026-01-14 | 投标 | |
| 3 | 青岛绿浦新质创造产业园 | 青岛***有限公司 | 92274 m2 | ****00000.00 | 崔松 | 2025年10月01日 | 92274.65平方米 | 2025-07-17 | 投标 | |
| 4 | 济南市***村民生活保障房西地块(银丰综合商业)建设项目 | 济南***有限公司 | 326000 m2 | ****00000.00 | 胡强 | 2025年05月08日 | 332684.63平方米 | 2023-11-16 | 投标 | |
| 5 | 枣庄万达广场建设项目 | 枣庄***有限公司 | 141388 m2 | ****3300.00 | 宋天宝 | 2026年06月30日 | 141712.09平方米 | 2024-02-16 | 投标 | |
| 6 | 平谷区兴谷新消费综合体项目商业地块PG00-0106-0106地块B1类商业用地项目供地项目 | 北京市平***有限公司 | 150000 m2 | ****00000.00 | 宋天宝 | 2025年03月17日 | 150000平方米 | 2023-09-09 | 投标 | |
| 7 | 城发·金汇大厦(设计) | 城发***有限公司 | 87725 m2 | ****00000.00 | 张锋 | 2024年08月27日 | 87724平方米 | 2024-06-01 | 投标 | |
| 8 | 灵珠山文体综合体项目(设计) | 青岛旅投***有限公司 | 58357 m2 | ****95700.00 | 张锋 | 2025年04月18日 | 投标 | |||
| 9 | 青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 148556 m2 | ****350000.00 | 张锋 | 2024年12月17日 | 投标 | |||
| 青岛***有限公司 | ||||||||||
| 1 | 青岛海外科教园工程(设计)(中标通知书+合同+审图证+审图章图纸) | 青岛***有限公司 | 143000 m2 | ****00000.00 | 孙加臻 | 2029年12月31日 | 修改面积说明 | 143000平方米 | 2024-08-16 | 投标 |
| 2 | 山东港口国际健康管理中心项目设计(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 山东***有限公司 | 107243 m2 | ****60000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | 107243平方米 | 2024-03-22 | 投标 | |
| 3 | 交通商务区产业转化服务中心施工图设计(中标通知书+合同+审图合格证+总图) | 青岛西***有限公司 | 52372 m2 | ****00000.00 | 孙加臻 | 2027年12月31日 | 附件更新 | 52372平方米 | 2023-06-09 | 投标 |
| 4 | 青岛海外科教园工程(设计)(中标通知书+合同+审图证+审图章图纸) | 青岛***有限公司 | 143000 m2 | ****00000.00 | 孙加臻 | 2029年12月31日 | 修改面积说明 | 143000平方米 | 2024-08-16 | 投标 |
| 5 | 上马汇海路项目设计(中标通知书、合同、过审总平) | 青岛***有限公司 | 130000 m2 | ****49000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | 投标 | |||
| 6 | 山东港口国际健康管理中心项目设计(中标通知书+合同+审图合格证+过审图纸) | 山东***有限公司 | 107243 m2 | ****60000.00 | 孙加臻 | 2026年12月31日 | 107243平方米 | 2024-03-22 | 投标 | |
| 中国建***有限公司 | ||||||||||
| 1 | 青岛临空经济区便民服务停车场项目(一期)设计施工总承包 | 青岛***有限公司 | 293697 m2 | ****502110.65 | 潘磊 | 2026年03月31日 | 1 | 293697平方米 | 2024-06-20 | 投标 |
| 2 | 山东体育产业职业学院项目工程总承包(EPC)一期 | 莱州***有限公司 | 88045 m2 | ****21991.32 | 潘磊 | 2029年12月31日 | 88045.43平方米 | 2024-01-12 | 投标 | |
| 3 | 成都市脑科学医院(电子科技大学成都脑科学研究院临床医院)项目勘察设计 | 成都市第四人民医院 | 211693 m2 | ****459900.00 | 张远平 | 2023年09月26日 | 211692.64平方米 | 2023-05-12 | 投标 | |
| 4 | 明湖国际科技创新中心 B2地块项目 | 绮丽置业(济南)有限公司 | ****8912.50 | 陈艺 | 2024年08月01日 | 198599.44平方米 | 2024-08-23 | 投标 | ||
| 5 | 青岛临空经济区便民服务停车场项目(一期)设计施工总承包 | 青岛***有限公司 | 293697 m2 | ****502110.65 | 潘磊 | 2026年03月31日 | 1 | 293697平方米 | 2024-06-20 | 投标 |
| 6 | 济南贤文片区***路东侧B地块建设项目 | 济南***有限公司 | 144600 m2 | ****00000.00 | 潘磊 | 2022年12月31日 | 投标 | |||
| 7 | 济宁市紧急医学救援中心(济宁市立医院二期)项目 | 济宁市北湖疾病预防控制中心 | 190000 m2 | ****00000.00 | 潘磊 | 2022年08月31日 | 投标 | |||
| 青岛市建筑设***有限公司 | ||||||||||
| 1 | 鱼台县数字商业综合体项目(EPC)(含图审) | 贷牛网(山东)城市***有限公司 | 119724 m2 | ****40000.00 | 明宝芸 | 2024年10月10日 | 119724平方米 | 2023-04-28 | 投标 | |
| 2 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东***有限公司 | 72738 m2 | ****000000.00 | 崔联 | 2026年10月10日 | 72738平方米 | 2023-06-14 | 投标 | |
| 3 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长***有限公司 | 197744 m2 | ****0000000.00 | 崔联 | 2021年04月20日 | 投标 | |||
| 4 | 胶州市2021年中小学一期建设项目胶东空港初中(设计施工总承包) | 青岛***有限公司 | 63729 m2 | ****95800.00 | 崔联 | 2022年06月20日 | 投标 | |||
| 5 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东***有限公司 | 72738 m2 | ****000000.00 | 崔联 | 2026年10月10日 | 72738平方米 | 2023-06-14 | 投标 | |
| 青岛中***有限公司 | ||||||||||
| 1 | 青岛***有限公司年产5亿支中性笔加工制造项目 | 青岛***有限公司 | 96500 m2 | ****3360.00 | 孙晋香 | 2025年12月11日 | 96500平方米 | 2025-07-12 | 投标 | |
| 2 | 青岛***有限公司年产5亿支中性笔加工制造项目 | 青岛***有限公司 | 96500 m2 | ****3360.00 | 孙晋香 | 2025年12月11日 | 96500平方米 | 2025-07-12 | 投标 | |
| 3 | 上合国际绿色农产品博览交易中心项目一期D地块设计施工总承包 | 青岛市胶州市***有限公司 | 48000 m2 | ****0000000.00 | 孙晋香 | 2024年04月30日 | 更新信息 | 投标 | ||
| 山东***有限公司 | ||||||||||
| 1 | 泰科达数据中心产业园 | 青岛***有限公司 | 107802 m2 | ****00000.00 | 王强 | 2025年04月08日 | 107802平方米 | 2023-03-17 | 投标 | |
| 2 | 新--龙泉高中项目设计施工总承包 | 青岛景德***有限公司 | ****9118.09 | 温超 | 2024年09月24日 | 投标 | ||||
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛***有限公司 | |||||
| 1 | 第六热力(金泓供热站)煤改气热源改建项目 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
| 2 | 济南新旧动能转换起步区总部经济区B8地块 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
| 3 | 白沙湾九年一贯制学校新建工程 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 4 | 胶州档案馆 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
| 5 | 济南市儿童医院新院区 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
| 6 | 中国科学院青岛科教园一期项目(一标段) | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 7 | 宁夏银川中房云上阅海 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
| 8 | 科大***有限公司海南三亚崖州湾项目规划设计方案 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
| 9 | 黑卓中心项目 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 10 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地项目(1#楼) | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 11 | 国家级海洋渔业生物种质资源库 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 青岛***有限公司 | |||||
| 1 | 上马街道育英路九年一贯制学校新建工程-三等奖 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 2 | 青特东旺疃75亩地项目(1#~3#、6#~10#、13#、15#~17#、19#楼) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计二等奖 | 投标 |
| 3 | 九水东路小学项目 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 4 | 青特滨湖国际项目(住宅1#~3#、5#~13#、15#~17#楼、商业2#、3#、5#~10#、12#、13#、15#~18#楼) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计一等奖 | 投标 |
| 5 | 海尔大云谷SF0604-1002地块项目(金茂悦府南区) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计一等奖 | 投标 |
| 6 | 动投基金谷一期53#地块项目1#楼(北岸春阳里)-三等奖 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 中国建***有限公司 | |||||
| 1 | 青苗--天府农博园首期配套项目六期工程-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 2 | 天府国际艺术城项目--美术学院教学区-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 3 | 花园城国际度假中心B区一二期项目-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 4 | 乐山市奥林匹克中心建设项目-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 5 | 南充市博物馆建设项目-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 6 | 成都自然博物馆项目-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 7 | 三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程设计施工总承包-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 8 | 青岛青春足球场-2024年度四川省工程勘察设计成果评定公共建筑设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 青岛市建筑设***有限公司 | |||||
| 1 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 投标 |
| 2 | 高新区华贯路小学 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
| 3 | 国际陆港实验小学项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 投标 |
| 4 | 易邦生物科技产业园项目-动物流行病学检测信息中心1#2#(检测车间) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月09日 | 投标 | |
| 5 | 青岛五十八中高新校区 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
| 6 | 青岛新机场综合办公及生活服务用房工程标段一 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月09日 | 投标 | |
| 7 | 高分子材料与科学工程中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月09日 | 投标 | |
| 8 | 图书信息中心项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月09日 | 投标 | |
| 9 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计一等奖 | 投标 |
| 青岛中***有限公司 | |||||
| 1 | 四方路片区改造项目-青岛市2025年度优秀工程勘察设计成果竞赛传统建筑设计类二等奖 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2025年12月25日 | 投标 | |
| 2 | 大泽山葡萄冷链仓储兼智慧物流中心项目-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
| 3 | 渭塘镇博士路文旅开发项目(EPC)-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 投标 |
| 4 | 青岛生物医药协同创新中心-青岛市2025年度优秀工程勘察设计成果竞赛(公共)建筑设计类一等奖 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2025年12月25日 | 投标 | |
| 5 | 青岛生物医药协同创新中心-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目三等奖 | 各省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目三等奖 | 投标 |
| 6 | 青岛地铁红岛线网运营控制中心建筑方案设计-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 投标 |
| 7 | 青岛啤酒西海岸精酿啤酒花园项目-2025年度勘察设计行业优秀工程勘察设计成果竞赛建筑设计项目二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2025年07月01日 | 投标 | |
| 山东***有限公司 | |||||
| 1 | 九水客服中心改造工程-二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 2 | 太清游览区基础设施综合整治工程-二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 3 | 藏马山项目首开区***楼-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 4 | 珠江花园-二等奖 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 5 | 青岛机场高速胶州服务区-二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明: 公示时间: 2026年05月07日-2026年05月09日 异议受理: 联系人杨**,联系电话:0532-****7420,邮箱:****713***@qq.com,传真:,地址:青岛市***号 行政监督投诉电话: 0532-****9737
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛***有限公司 | ||||||
| 1 | 滕兆波 | 设计员 | DG****3700133 | / | 投标 | |
| 2 | 陈超 | 设计员 | CN****3701007 | / | 投标 | |
| 3 | 戴西行 | 设计员 | S****3701346 | / | 投标 | |
| 4 | 崔伟 | 设计员 | ****3700809 | / | 投标 | |
| 5 | 许红波 | 设计员 | CN****00668 | / | 投标 | |
| 6 | 王贝 | 设计员 | CS****3701569 | / | 投标 | |
| 7 | 劳希君 | 设计员 | S****3701335 | / | 投标 | |
| 8 | 蔡青 | 设计员 | ****3702147 | / | 投标 | |
| 9 | 吴会中 | 设计员 | CS****3700390 | / | 投标 | |
| 10 | 潘浩 | 设计员 | ****3701638 | / | 投标 | |
| 11 | 张俊 | 设计员 | CS****3700475 | / | 投标 | |
| 12 | 张坤 | 设计员 | DG****3701306 | / | 投标 | |
| 13 | 杜金涛 | 设计员 | DG****3700374 | / | 投标 | |
| 14 | 张锋 | 其他 | ****3701832 | / | 投标 | |
| 15 | 张兰才 | 设计员 | (1)cn****00476(2)CN****3700476 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 16 | 王培乐 | 设计员 | S****3702646 | / | 投标 | |
| 青岛***有限公司 | ||||||
| 1 | 杜善锋 | 设计员 | 鲁160****60707 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 方宗升 | 设计员 | CN****3700672 | / | 投标 | |
| 3 | 陈曦 | 设计员 | 鲁****0003****0737 | 建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 刘沣仪 | 设计员 | 鲁****0003****1784 | 建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 顾国强 | 设计员 | 鲁****0003****0925 | 建筑工程 | 投标 | |
| 6 | 车云兵 | 设计员 | CS****3700558 | / | 投标 | |
| 7 | 江源浩 | 设计员 | ****3702081 | / | 投标 | |
| 8 | 刘阳 | 设计员 | S****3702846 | / | 投标 | |
| 9 | 孙加臻 | 其他 | ****3701769 | / | 投标 | |
| 10 | 王海波 | 设计员 | DG****3700521 | / | 投标 | |
| 11 | 李学义 | 设计员 | 鲁****21460129 | 建筑工程 | 投标 | |
| 中国建***有限公司 | ||||||
| 1 | 胡春梅 | 设计员 | (2023)****0147 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 谢明典 | 设计员 | S****5102163 | / | 投标 | |
| 3 | 梁岩 | 设计员 | ****5103069 | / | 投标 | |
| 4 | 谭涛 | 设计员 | CS****5100757 | / | 投标 | |
| 5 | 张慧东 | 设计员 | CS****5100224 | / | 投标 | |
| 6 | 侯剑 | 设计员 | DG****5100252 | / | 投标 | |
| 7 | 潘磊 | 项目经理 | //一级/****5101709 | 投标 | ||
| 8 | 刘海 | 设计员 | CN****5100382 | / | 投标 | |
| 9 | 侯余波 | 设计员 | CN****5100132 | / | 投标 | |
| 10 | 佘奇 | 设计员 | DG****5100597 | / | 投标 | |
| 11 | 马永兴 | 设计员 | S****5103550 | / | 投标 | |
| 青岛市建筑设***有限公司 | ||||||
| 1 | 胡桂玲 | 设计员 | (1)毕业证(2)鲁****0003****3723(3)CS****00464 | (1)/(2)/(3)/ | 投标 | |
| 2 | 崔联 | 其他 | ****3701259 | / | 投标 | |
| 3 | 陈晓 | 设计员 | (1)鲁140****60130(2)毕业证 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 4 | 盛良薇 | 设计员 | (1)鲁190********1335(2)咨登192****900200(3)CN****00922 | (1)建筑设计 (2)工民建(3)-- | 投标 | |
| 5 | 毕建强 | 设计员 | (1)毕业证(2)鲁150****60119(3)CN****3700923 | (1)/(2)/(3)/ | 投标 | |
| 6 | 刘青 | 设计员 | (1)毕业证(2)CS****00156(3)CS****3700156(4)鲁180********0089 | (1)/(2)/(3)/(4)/ | 投标 | |
| 7 | 庞昊 | 设计员 | (1)370********4311(2)****3702635(3)GH****3723104 | (1)--(2)建筑工程(3)土建专业 | 投标 | |
| 8 | 贾壮普 | 设计员 | (1)毕业证(2)鲁****0163****0168(3)S****3702060 | (1)/(2)/(3)/ | 投标 | |
| 9 | 姜炜 | 设计员 | (1)毕业证(2)鲁****21460342(3)****3701339 | (1)/(2)/(3)/ | 投标 | |
| 10 | 张翌 | 设计员 | (1)GH****3721154(2)**************4649(3)****3702149 | (1)/(2)建筑工程(3)/ | 投标 | |
| 11 | 曹保明 | 设计员 | DG****3700132 | / | 投标 | |
| 12 | 杨银萍 | 设计员 | 鲁****0003****1831 | 勘察设计 | 投标 | |
| 青岛中***有限公司 | ||||||
| 1 | 刘福生 | 设计员 | CN****3700807 | / | 投标 | |
| 2 | 孙晋香 | 其他 | ****3702599 | / | 投标 | |
| 3 | 刘斌 | 设计员 | S****3701721 | / | 投标 | |
| 4 | 江磊 | 设计员 | ****3702850 | / | 投标 | |
| 5 | 张儒杰 | 设计员 | S****2200980 | / | 投标 | |
| 6 | 刘文洁 | 设计员 | CS****3701522 | / | 投标 | |
| 7 | 鞠永涛 | 设计员 | DG****3700822 | / | 投标 | |
| 8 | 许召英 | 设计员 | CN****3700235 | / | 投标 | |
| 9 | 滕兆阔 | 设计员 | 鲁190********1170 | 其他工程 | 投标 | |
| 10 | 王茂东 | 设计员 | (1)CS****00551(2)CS****4200551 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 山东***有限公司 | ||||||
| 1 | 王婧 | 设计员 | CN****3701459 | / | 投标 | |
| 2 | 何洋 | 设计员 | 鲁160****70670 | 电气工程 | 投标 | |
| 3 | 于洪利 | 设计员 | CS****00434 | / | 投标 | |
| 4 | 郎光 | 设计员 | 鲁****0003****4575 | 建设工程 | 投标 | |
| 5 | 杜文祥 | 设计员 | CS****01475 | / | 投标 | |
| 6 | 赵天祎 | 设计员 | DG****01118 | / | 投标 | |
| 7 | 武岳光 | 设计员 | CN****00760 | / | 投标 | |
| 8 | 王强 | 设计员 | ****1106803 | / | 投标 | |
| 9 | 温超 | 项目经理 | ****1400638 | / | 投标 | |
| 10 | 裴志刚 | 设计员 | S****1106466 | / | 投标 | |
| 11 | 王厚杰 | 设计员 | 鲁****0003****0629 | 建设工程 | 投标 | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市***路18号,行政监督部门联系电话:0532-****9737)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****9737
2026年05月06日