中标公告
河南工学院教师业绩数据治理与智能服务平台项目-成交公告
发布时间:2026-05-11
发布时间
2026-05-11
采购方式
竞争性磋商
所在地区
河南
标的物
—
预算金额
69.60万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
696000万元
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财磋商采购-2026-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南工学院教师业绩数据治理与智能服务平台项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年04月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王涛、朱晴、梁奇胜、吴艳霞、岑俊杰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服***标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目的代理费**《招标代理服***管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)中服务代理服***础标准的80%计取,以成交金额作为计费基数向成交供应商收取采购代理服**,(A包:8352元,B包:6696元,C包:3240元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:18,288.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《恒信咨询网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内,按照《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令94号)以书面形式向采购人或采购代理机***质疑,逾期不再接收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南工学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新乡市***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人赵** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-****1035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机***(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:恒信***有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市***楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人李**、刘亚军、王倩倩、袁芙蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****8491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人李** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****8491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式