中标公告
【唐山凤栖中学项目配电工程设计】中标候选人公示
发布时间:2026-05-13
发布时间
2026-05-13
采购方式
—
所在地区
河北
标的物
—
预算金额
14.88万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
148800万元
招标项目名称:唐山凤栖中学项目配电工程设计
招标项目编号:SSTSFW****6002
公示名称:【唐山凤栖中学项目配电工程设计】中标候选人公示
公示编号:SSTSFW****6002
公示内容:
| 标段:唐山凤栖中学项目配电工程设计 | |
| 所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区***路北区 |
| 开标时间: 2026-05-13 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: 2026年05月14日 | 公示截止日期: 2026年05月17日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山***有限公司 | 148800.00 | 148800.00 | 满足现行相关规范及相关技术标准要求。 | 合同签订之日起15个日历天内完成全部委托任务,其他相关配合服务从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。 |
| 2 | 河北***有限公司 | 149760.00 | 149760.00 | 满足现行相关规范及相关技术标准要求。 | 合同签订之日起15个日历天内完成全部委托任务,其他相关配合服务从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。 |
| 3 | 唐山市***有限公司 | 156600.00 | 156600.00 | 满足现行相关规范及相关技术标准要求。 | 合同签订之日起15个日历天内完成全部委托任务,其他相关配合服务从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山***有限公司 | 张国岐 | 工程师 | 注册电气工程师(发输变电) | DF****1300134 |
| 2 | 河北***有限公司 | 谭仕杰 | 工程师 | 注册电力工程师(发输变电) | DF****00316 |
| 3 | 唐山市***有限公司 | 胖立和 | 高级工程师 | 注册电气工程师(发输变电) | DF****00119 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 唐山***有限公司 | 满足招标文件要求。 |
| 2 | 河北***有限公司 | 满足招标文件要求。 |
| 3 | 唐山市***有限公司 | 满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山***有限公司 | 联合楼建筑节能改造工程电力设计 | 唐山***有限公司 | 2023-03-01 00:00:00.0 | 534240元 |
| 2 | 唐山***有限公司 | 浭阳新城项目35kV变电站及电缆线路、10kV开闭站、变配电室更 新改造工程施工图设计 | 唐山中***有限公司 | 2024-06-20 00:00:00.0 | ****4000元 |
| 3 | 唐山***有限公司 | 唐山市***村)安置房建设项目配电工程设计 | 唐山市路北区***有限公司 | 2023-05-18 00:00:00.0 | 756064元 |
| 4 | 唐山***有限公司 | 迁安市第二中学迁建项目-变配电工程 | 迁安市教育局 | 2024-12-02 00:00:00.0 | 261000元 |
| 5 | 唐山***有限公司 | 河钢云商智慧物流项目10kV配电EPC总承包 | 河钢***有限公司 | 2023-05-11 00:00:00.0 | ****0000元 |
| 6 | 河北***有限公司 | 廊坊***有限公司供电工程 | 廊坊***有限公司 | 2024-01-05 00:00:00.0 | 43570.4元 |
| 7 | 河北***有限公司 | 廊坊***有限公司供电工程 | 廊坊***有限公司 | 2024-04-08 00:00:00.0 | 76000元 |
| 8 | 河北***有限公司 | 廊坊***有限公司新建250kVA箱变供电工程 | 天津***有限公司 | 2024-05-06 00:00:00.0 | 11000元 |
| 9 | 河北***有限公司 | 中国***有限公司矿区***室供电工程 | 廊坊***有限公司 | 2024-06-17 00:00:00.0 | 90000元 |
| 10 | 唐山市***有限公司 | 迁西人民医院10KV配电工程 | 博润***有限公司 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 70000元 |
| 11 | 唐山市***有限公司 | 开平区2023年开闭站建设项目 | 唐山市开平区住房和城乡建设局 | 2023-06-20 00:00:00.0 | ****0000元 |
| 12 | 唐山市***有限公司 | 唐山银行信息数据中心双回路电源工程勘察-设计-采购- 施工EPC总承包 | 唐山***有限公司 | 2023-10-27 00:00:00.0 | 勘察费19 .4万元、设计费33 .9万元、施工费850万元 |
| 13 | 唐山市***有限公司 | 滦州市城区集中式饮用水水源地10KV电源线工程项目设计施工总承包 | 唐山市滦州市 | 2025-05-28 00:00:00.0 | 1351.7万元(设计费22 .5万元) |
4.(2)中标候选人项目负责人**
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 业绩评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 唐山***有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | 河北***有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 唐山市***有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 4 | 保定***有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 5 | 唐山***有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | 河北众鑫***有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 服务方案评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 唐山***有限公司 | 54.54 | 64.90 | 64.00 | 58.70 | 52.75 |
| 2 | 河北***有限公司 | 53.67 | 64.40 | 61.60 | 58.60 | 52.41 |
| 3 | 唐山市***有限公司 | 53.32 | 64.10 | 59.70 | 58.68 | 52.39 |
| 4 | 保定***有限公司 | 54.86 | 63.80 | 58.80 | 58.54 | 52.55 |
| 5 | 唐山***有限公司 | 54.34 | 62.10 | 58.40 | 58.45 | 52.47 |
| 6 | 河北众鑫***有限公司 | 53.28 | 63.90 | 57.30 | 58.45 | 52.63 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐山***有限公司 | 10.00 | 88.98 |
| 2 | 河北***有限公司 | 9.94 | 88.08 |
| 3 | 唐山市***有限公司 | 9.50 | 87.14 |
| 4 | 保定***有限公司 | 9.42 | 87.13 |
| 5 | 唐山***有限公司 | 9.92 | 87.07 |
| 6 | 河北众鑫***有限公司 | 9.74 | 81.85 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机***。
联系方式 |
|
| 招标人: 唐山市***路***有限公司(代建单位) | 招标代理机*:河北***有限公司 |
| 地址: 河北省***楼第3层315号、316号 | 地址: 唐山市***室 |
| 联系人张* | 联系人李** |
| 电话: 0315-****1888 | 电话: 189****5259 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hbs***@sina.com |
8.其他公示内容:
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式