中标公告
华药南厂区华药东街(规划路)以东地块项目施工公区精装修工程(暂估价)中标候选人公示
发布时间:2026-05-13
发布时间
2026-05-13
采购方式
—
所在地区
河北
标的物
—
预算金额
1625.46万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
16254630.79万元
招标项目名称: 华药南厂区***路)以东地块项目施工公区精装修工程(暂估价)
招标项目编号: S***************2001
公示名称: 华药南厂区***路)以东地块项目施工公区精装修工程(暂估价)中标候选人公示
公示编号: S*******************001001
公示内容:
| 标段: | 华药南厂区***路)以东地块项目施工公区精装修工程(暂估价)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-05-11 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2026-05-13 | 公示截止日期: | 2026-05-16 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | ****4630.79 | ****4630.79 | 合格 | 120 日历天 |
| 2 | 北京***有限公司 | ****3519.13 | ****3519.13 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 河北***有限公司 | ****4542.33 | ****4542.33 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 李鹏飞 | 工程师 | 一级建造师 | 冀************0622 |
| 2 | 北京***有限公司 | 扶元龙 | 工程师 | 一级建造师 | 京************1874 |
| 3 | 河北***有限公司 | 焦英杰 | 工程师 | 一级建造师 | 冀************0608 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 北京***有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北***有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 华章宣化算力枢纽产业基地(二区)项目经理部3#智算中心装饰装修工程 | 中国水***有限公司华章宜化算力枢纽产业基地(二区)项目经理部 | 2025-03-25 | ****6132.57 |
| 2 | 河北***有限公司 | 中国中铁吉林区域总部基地项目B地块公区精装修工程 | 中铁北***有限公司 | 2025-10-01 | ****8539.86 |
| 3 | 河北***有限公司 | 华章宣化算力枢纽产业基地项目经理部1#智算中心装饰装修工程施工 | 中国水***有限公司华章宣化算力枢纽产业基地项目经理部 | 2024-11-01 | ****3593.23 |
4.(2)中标候选人项目负责人**
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 李鹏飞 | 华章宣化算力枢纽产业基地(二区)项目经理部3#智算中心装饰装修工程施工 | 中国水***有限公司华章宜化算力枢纽产业基地(二区)项目经理部 | 2025-03-25 | ****6132.57 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 北京***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 南京***有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 5 | 河北***有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 6 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北***有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 26.40 | 23.64 | 25.14 | 27.30 | 29.25 |
| 2 | 北京***有限公司 | 26.25 | 23.68 | 24.78 | 27.75 | 22.05 |
| 3 | 河北***有限公司 | 25.35 | 23.63 | 24.48 | 22.35 | 22.80 |
| 4 | 南京***有限公司 | 23.85 | 23.33 | 24.12 | 23.70 | 18.57 |
| 5 | 河北***有限公司 | 23.70 | 23.26 | 24.27 | 20.10 | 21.00 |
| 6 | 河北***有限公司 | 25.80 | 23.56 | 24.27 | 24.30 | 21.45 |
| 7 | 河北***有限公司 | 25.05 | 23.46 | 23.76 | 24.15 | 18.45 |
| 8 | 河北***有限公司 | 23.40 | 23.54 | 24.54 | 26.70 | 19.05 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北***有限公司 | 68.83 | 95.95 |
| 2 | 北京***有限公司 | 67.56 | 93.23 |
| 3 | 河北***有限公司 | 68.60 | 93.09 |
| 4 | 南京***有限公司 | 68.81 | 92.32 |
| 5 | 河北***有限公司 | 68.01 | 91.27 |
| 6 | 河北***有限公司 | 68.19 | 92.83 |
| 7 | 河北***有限公司 | 68.99 | 92.74 |
| 8 | 河北***有限公司 | 68.86 | 93.07 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机***。受理单位:河北***有限公司; 联系人陆** 联系电话:0311-****2390
联系方式:
| 招标人: | 石家***有限公司;石家庄***有限责任公司 | 招标代理机*: | 河北***有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省***号塔坛国际商贸城;石家庄长安区***号 | 地址: | 河北省***室 |
| 联系人: | 李梦寒、程浩 | 联系人: | 陆心泽 |
| 电话: | 155****8952 | 电话: | 0311-****2391 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式