中标公告
兰州市托育综合服务指导中心项目EPC工程总承包中标候选人公示
发布时间:2026-05-14
发布时间
2026-05-14
采购方式
—
所在地区
甘肃
标的物
—
预算金额
2722.00万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
27220000万元
| 兰州市托育综合服务指导中心项目EPC工程总承包 中标候选人公示 |
||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公*、监督部门) | 发布日期:2026年05月14日 | |||||||||||||
| 项目及标段 名称 |
兰州市托育综合服务指导中心项目EPC工程总承包 | 交易编号 | E*******************1001 | |||||||||||
| 招标人 | 兰州市妇幼保健院 | 招标人联系电话 | 0931-****0217 | |||||||||||
| 招标代理机* | 全信***有限公司 | 招标代理机***电话 | 180****8927 | |||||||||||
| 开标时间 | 2026年05月13日10时30分 | 开标地点 | 兰州市***室 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年05月14日 | 公示结束时间 | 2026年05月16日 | |||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||
| 1 | 甘肃***有限责任公司(联合体成员:甘肃***有限公司) | 通过 | ||||||||||||
| 2 | 麦岛***有限公司(联合体成员:兰州***有限公司) | 通过 | ||||||||||||
| 3 | 甘肃***有限公司(联合体成员:兰州***有限公司) | 通过 | ||||||||||||
| 4 | 甘肃***有限公司(联合体成员:银川市规***有限公司) | 通过 | ||||||||||||
| 5 | 甘肃***有限公司(联合体成员:中仁***有限公司) | 通过 | ||||||||||||
| 6 | 石家***有限公司 | 通过 | ||||||||||||
| 7 | 中国通***有限公司(联合体成员:中通***有限公司) | 通过 | ||||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
| 投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||
| 评审项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃***有限责任公司(联合体成员:甘肃***有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 6.60 | 4.00 | 4.50 | 25.50 | 43.83 | 8.00 | 77.33 | |
| 平均值 | 6.02 | |||||||||||||
| 承包人实施计划得分 | 评委评分 | 12.30 | 25.25 | 22.30 | 13.90 | 14.85 | 29.00 | 13.10 | ||||||
| 平均值 | 17.88 | |||||||||||||
| BIM技术应用得分 | 评委评分 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 平均值 | 1.60 | |||||||||||||
| 麦岛***有限公司(联合体成员:兰州***有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.20 | 7.00 | 5.00 | 34.51 | 44.96 | 9.00 | 88.47 | |
| 平均值 | 7.84 | |||||||||||||
| 承包人实施计划得分 | 评委评分 | 19.25 | 29.60 | 30.00 | 20.70 | 21.65 | 23.65 | 13.40 | ||||||
| 平均值 | 22.97 | |||||||||||||
| BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | ||||||
| 平均值 | 3.70 | |||||||||||||
| 甘肃***有限公司(联合体成员:兰州***有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.40 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 24.46 | 44.87 | 7.50 | 76.83 | |
| 平均值 | 5.98 | |||||||||||||
| 承包人实施计划得分 | 评委评分 | 15.72 | 22.05 | 15.30 | 10.10 | 12.65 | 25.30 | 13.20 | ||||||
| 平均值 | 15.78 | |||||||||||||
| BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||
| 平均值 | 2.70 | |||||||||||||
| 甘肃***有限公司(联合体成员:银川市规***有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.60 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 6.20 | 4.50 | 4.00 | 25.18 | 44.76 | 3.50 | 73.44 | |
| 平均值 | 5.66 | |||||||||||||
| 承包人实施计划得分 | 评委评分 | 16.60 | 25.90 | 13.40 | 16.20 | 16.40 | 23.50 | 13.20 | ||||||
| 平均值 | 17.22 | |||||||||||||
| BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||
| 平均值 | 2.30 | |||||||||||||
| 甘肃***有限公司(联合体成员:中仁***有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | 4.00 | 4.50 | 23.53 | 44.89 | 6.50 | 74.92 | |
| 平均值 | 6.18 | |||||||||||||
| 承包人实施计划得分 | 评委评分 | 9.90 | 21.05 | 15.20 | 14.90 | 17.65 | 20.50 | 13.50 | ||||||
| 平均值 | 16.35 | |||||||||||||
| BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 平均值 | 1.00 | |||||||||||||
| 石家***有限公司 | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.10 | 9.00 | 4.10 | 8.00 | 7.90 | 5.50 | 4.50 | 28.45 | 44.75 | 4.00 | 77.20 | |
| 平均值 | 6.60 | |||||||||||||
| 承包人实施计划得分 | 评委评分 | 19.60 | 28.40 | 11.10 | 21.95 | 19.25 | 22.85 | 13.60 | ||||||
| 平均值 | 19.45 | |||||||||||||
| BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 平均值 | 2.40 | |||||||||||||
| 中国通***有限公司(联合体成员:中通***有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.20 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 7.90 | 10.00 | 9.60 | 38.79 | 45.00 | 9.00 | 92.79 | |
| 平均值 | 9.16 | |||||||||||||
| 承包人实施计划得分 | 评委评分 | 21.70 | 29.90 | 30.00 | 24.75 | 19.30 | 29.25 | 26.85 | ||||||
| 平均值 | 26.49 | |||||||||||||
| BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.20 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.50 | 5.00 | ||||||
| 平均值 | 3.14 | |||||||||||||
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||||||
| 排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
| 投标人名称(联合体成员名称) | 中国通***有限公司(联合体成员:中通***有限公司) | 麦岛***有限公司(联合体成员:兰州***有限公司) | 甘肃***有限责任公司(联合体成员:甘肃***有限公司) | |||||||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总承包二级(联合体成员:建筑行业(建筑工程)甲级) | 建筑工程施工总承包壹级(联合体成员:建筑行业甲级) | 建筑工程施工总承包二级(联合体成员:建筑行业甲级) | |||||||||||
| 投标报价(万元) | 2722.00 | 2719.89 | 2658.50 | |||||||||||
| 质 量 | 勘察:达到国家现行勘察规范要求; 设计:达到国家现行设计规范要求; 施工:合格 |
勘察:达到国家现行勘察规范要求; 设计:达到国家现行设计规范要求; 施工:合格 |
勘察:达到国家现行勘察规范要求; 设计:达到国家现行设计规范要求; 施工:合格 |
|||||||||||
| 工 期(天) | 456 | 456 | 456 | |||||||||||
| 工程总承包项目经理及执业资格证号 | 黄锐 陕************2525 |
史建国 甘************1251 |
刘乾 甘****12109792 |
|||||||||||
| 设计负责人***编号 | 何运全 ****3202194 |
唐诗喆 ****6200357 |
邹华钧 ****6200282 |
|||||||||||
| 项目负责人***级及执业资格证号 | 张坤 陕************1445 |
史建国 甘************1251 |
刘乾 甘****12109792 |
|||||||||||
| 技术负责人*** | 刘伟 ****0048SZB****02378 |
曹宏业 ****2113094414 |
田丰伟 ****2013048087 |
|||||||||||
| 安全生产负责人***资格证号 | 王万良 陕建安 C3(2024)****1085 |
雷响亮 甘建安 C3 (2021)****6160 |
张小敏 甘建安C3(2021)****4343 |
|||||||||||
| 企业业绩 | 1.泾河文化创意产业园集贤里(一期)项目施工总承包项目水电安装工程 2.阜宁电厂分布式智慧光伏系统与燃气电厂集成研究与应用示范项目 EPC 工程 3.智惠甘肃科技馆装饰装修项目 4.宝鸡市金台区西府天地民俗观光旅游景区基础设施建设项目生态停车场建设及服务中心装修装饰工程(二次) 5.甘肃***有限责任公司永靖县农村供水提质增效工程(2023 年度)设备物资采购土建太阳能供电系统及设备安装工程 6.酒泉市肃州区仓储配送中心建设项目 7.兰州新区***村振兴文旅项目新建 9#、11#、13#院落装修工程 8.甘肃公司本部信息机房环境改造项目 9.柯城区***楼改扩建项目智能化工程 10.溪洛渡坝区安全与反恐怖防范工程建设 11.南宁市***楼工程总承包(EPC)弱电智能化工程分包合同 12.山东特殊教育职业学院新校区建设项目(二期)教学监控系统、残疾学生应急唤醒系统工程(标段二) 13.中国***有限公司平凉***分公司某农业产业园棚内监测及公共区域视频服务项目 14.第十三师新星市新星经济技术开发区化工园区重大安全风险防控项目(一期) 15.中国电信云计算内蒙古信息园 B11、B12算力中心及室外配套工程 EPC 总承包 16.紫峰大厦(东楼)装修项目设计服务 17.柯桥未来医学中心项目-智能化工程 18.东海县人民医院智慧医院信息化建设项目 19.成都市智慧医保信息化建设项目初步设计 |
1.天祝藏族自治县人民医院业务综合楼装饰装修工程及设备采购项目(001) 2.方大宾馆项目装修工程 3.甘肃省医疗保障局办公用房维修改造项目 4.兰州市***室内外装饰工程 5.某单位食堂改造项目 6.兰州大学第二医院 3 号医疗综合楼建设项目内装修工程 7.甘肃省***楼维修改造工程 8.临夏州教育园区***楼报告厅装饰装修项目 9.永登县人民法院东区法庭建设项目设计 10.兰州市***楼建设项目设计 11.兰州新区***楼及配套设施建设项目勘察设计 12.兰州新区第四初级中学项目勘察设计 13.靖远县北城第一小学建设项目设计 14.甘肃畜牧工程职业技术学院西校区***楼建设项目(工程设计) 15.南滨河路拓宽项目办公用房维修改造项目设计施工总承包 |
1.兰州五星冷链物流园(1#库房及室外附属工程、2#冷库、3#4#库房) 2.甘肃省烟草公司陇南市公司西和营销部经营业务用房建设项目 3.称多县乡镇干部职工周转宿舍建设项目施工工程标段三 4.银川车务段太阳山新建车务机务综合楼 5.海东廉政教育中心(留置中心)改扩建项目设计 |
|||||||||||
| 备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门:兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-****1951 0931-****8219;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式