中标公告
2026年度数字住建一体化系统运维项目中标公告
发布时间:2026-05-18
发布时间
2026-05-18
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
786.27万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
7862700万元
| 一、项目名称: | 2026年度数字住建一体化系统运维项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************000304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年度数字住建一体化系统运维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月23日 18:11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘杰, 吴戈, 刘兴奎, 丁军, 孙琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市住房和城乡建设局 | 地址: | 青岛市市***号甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冯科 | 联系方式: | 0532-****3759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机*: | 青岛***有限公司 | 地址: | 青岛市***层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 代玉芬 | 联系方式: | 0532-****3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月18日-2026年05月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 每包参照原国家计委(计价格[2002]1980号)文件收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 5.9882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式