中标公告
胶州市卫生健康局健康云数据中心运维服务项目成交公告
发布时间:2026-05-18
发布时间
2026-05-18
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
125.80万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
1258000万元
| 一、项目名称: | 健康云数据中心运维服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************000059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 健康云数据中心运维服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月28日 16:29:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 14:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张敬姝, 薛原, 肖培栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式