中标公告
2026年度自然资源数据中心系统集成年度维护项目中标公告
发布时间:2026-05-19
发布时间
2026-05-19
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
357.88万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
3578800万元
| 一、项目名称: | 2026年度自然资源数据中心系统集成年度维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************000278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年度自然资源数据中心系统集成年度维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月16日 11:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张城锋, 姜建秋, 马海霞, 孙文霞, 姜坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市自然资源和规划局 | 地址: | 青岛市市***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙海岩 | 联系方式: | 0532-****2906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机*: | 青岛***有限公司 | 地址: | 青岛市***号丙万科中心C座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 0532-****0072 | 联系方式: | 0532-****0072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家发展和改革委员会颁布的计价格[2002]1980号文向中标人收取采购代理服**。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.56304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式