中标公告
青岛优抚医院信息配套建设项目中标公告
发布时间:2026-05-19
发布时间
2026-05-19
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
121.00万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
1210000万元
| 一、项目名称: | 青岛优抚医院信息配套建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************000350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 临床业务及其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月24日 10:51:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李林, 张立军, 丁士富, 矫专本, 魏健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛优抚医院 | 地址: | 青岛市***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 丁科 | 联系方式: | 0532-****2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机*: | 青岛***有限公司 | 地址: | 山东省***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王莲莲【qdjf_xmjl】 | 联系方式: | 0532-****0079、133****5856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 执行招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式