中标公告
青岛市自然资源和规划局2026年度房地产类及自然资源类信息系统支撑平台年度维护项目中标公告
发布时间:2026-05-20
发布时间
2026-05-20
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
68.80万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
688000万元
| 一、项目名称: | 2026年度房地产类及自然资源类信息系统支撑平台年度维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************000381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年度房地产类及自然资源类信息系统支撑平台年度维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月27日 15:10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月20日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘莉, 李丹, 李友好, 姜坤, 刘焱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市自然资源和规划局 | 地址: | 青岛市***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙工 | 联系方式: | 0532-****2906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机*: | 山东***有限公司 | 地址: | 青岛市***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周珩 | 联系方式: | 0532-****1608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月20日-2026年05月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》文规定费率以预算价作计算基数收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式