中标公告
青岛市自然资源和规划局2026年度自然资源数据中心系统集成年度维护项目中标公告
发布时间:2026-05-19
发布时间
2026-05-19
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
357.88万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
3578800万元
| 一、项目名称: | 2026年度自然资源数据中心系统集成年度维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************000278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年度自然资源数据中心系统集成年度维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月16日 11:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张城锋, 姜建秋, 马海霞, 孙文霞, 姜坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式